"Ronzheimer" konnte seinen Spitzenplatz im Ranking der Podcasts mit den meisten validen Downloads im Oktober (sofern sie an der AG.MA-Messung teilnehmen) auch im Oktober halten und den Vorsprung sogar leicht ausbauen. Zum ersten Mal sprang die Zahl der Downloads dabei über die 7-Millionen-Marke, ein Zuwachs um drei Prozent im Vergleich zum Vormonat - wobei im Oktober auch eine Folge mehr erschien als im August. Daneben tummeln sich wie üblich die True-Crime-Podcasts "Mordlust" und "Mord auf Ex" mit fast unveränderten Zahlen auf dem Treppchen.
Größere Bewegungen gab es weiter hinten im Feld - und besonders sticht hier das Plus von 63,8 Prozent für "0630 - der News-Podcast" vom WDR bzw. Funk ins Auge, womit man sich erstmals in den Top 10 der Gesamtzahl der validen Downloads wiederfindet. Das große Plus liegt aber nicht an einem tatsächlich großen Zugewinn an Hörerinnen und Hörern, sondern schlicht daran, dass man im Oktober neu das nachmittägliche Update "1630" eingeführt hat, das hier ebenfalls mit eingerechnet ist. Dadurch erschienen doppelt so viele Folgen wie im Vormonat. Dass die Zahl der Folgen um 100 Prozent, die Zahl der Folgen aber "nur" um 63,8 Prozent stieg, zeigt also, dass zwar offenbar ein beträchtlicher Teil der morgendlichen Hörerinnen und Hörer auch das Update nutzen, aber eben längst nicht alle.
| Downloads 10/26 |
Downloads 09/26 |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
|---|---|---|---|---|
| RONZHEIMER. | 7.036.199 | 6.830.219 | +3,0 % | 33 (32) |
| Mordlust | 6.683.547 | 6.656.140 | +0,4 % | 4 (5) |
| Mord Auf Ex | 5.840.951 | 5.806.032 | +0,6 % | 4 (4) |
| Was jetzt? | 5.065.304 | 5.137.672 | -1,4 % | 60 (60) |
| Apokalypse & Filterkaffee | 4.740.015 | 4.832.015 | -1,9 % | 36 (36) |
| Baywatch Berlin | 3.940.706 | 3.578.509 | +10,1 % | 5 (4) |
| CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.211.116 | 2.969.663 | +8,1 % | 5 (5) |
| 0630 - der News-Podcast | 3.142.630 | 1.918.064 | +63,8 % | 44 (22) |
| Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.603.248 | 2.699.826 | -3,6 % | 9 (4) |
| Morning Briefing | 2.359.556 | 2.265.855 | +4,1 % | 22 (22) |
| Dick & Doof | 2.357.468 | 2.433.421 | -3,1 % | 5 (6) |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.234.459 | 1.946.080 | +14,8 % | 2 (3) |
| Verbrechen | 2.218.790 | 1.863.781 | +19,0 % | 1 (5) |
| Geschichten aus der Geschichte | 2.082.577 | 2.117.168 | -1,6 % | 4 (5) |
| Alles auf Aktien | 2.070.163 | 1.924.905 | +7,5 % | 29 (27) |
| Machtwechsel | 1.996.771 | 2.177.850 | -8,3 % | 7 (9) |
| 11KM: der tagesschau-Podcast | 1.933.215 | 1.845.571 | +4,7 % | 22 (22) |
| Auf den Punkt | 1.813.300 | 1.228.774 | +47,6 % | 51 (30) |
| Die Nervigen | 1.775.590 | 2.330.351 | -23,8 % | 1 (2) |
| Das Wissen | 1.497.734 | 1.524.959 | -1,8 % | 34 (29) |
| Lage der Nation | 1.497.695 | 1.736.233 | -13,7 % | 4 (6) |
| Copa TS | 1.427.351 | 1.237.257 | +15,4 % | 6 (4) |
| 15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen | 1.403.439 | 1.403.258 | +0,0 % | 22 (22) |
| Stammplatz | 1.397.034 | 1.396.389 | +0,0 % | 42 (40) |
| Plot House | 1.310.529 | 1.081.263 | +21,2 % | 4 (3) |
Quelle: AG.MA
In der zweiten Auswertung, in der wir nur auf die Downloads pro aktueller Folge blicken, schafft es "0630" daher auch nicht mehr in die Top 25: Hier sank die Zahl der Downloads von über 80.000 im September auf unter 69.000 im Oktober. Während "Mordlust" und "Mord auf Ex" auch in dieser Hinsicht ganz vorne mitspielen, sind Podcasts mit enorm hohen Folgenzahlen hier erst deutlich weiter hinten vertreten. Unter den Polit-Podcasts hat hier "Machtwechsel" die "Lage der Nation" knapp überholt.
| Downloads pro aktueller Episode 10/26 |
+/- Vormonat |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
|---|---|---|---|
| Mordlust | 745.876 | +7,3 % | 44,6% |
| Mord Auf Ex | 674.848 | +12,0 % | 46,2% |
| Baywatch Berlin | 494.525 | -4,8 % | 62,7% |
| Verbrechen | 318.841 | +75,4 % | 14,4% |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 308.057 | +14,6 % | 27,6% |
| Machtwechsel | 252.422 | +12,5 % | 88,5% |
| Lage der Nation | 251.901 | -1,2 % | 67,3% |
| Plot House | 226.920 | -9,5 % | 69,3% |
| ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 223.246 | +17,9 % | 41,5% |
| Copa TS | 209.750 | -6,4 % | 88,2% |
| Geschichten aus der Geschichte | 207.260 | +4,9 % | 39,8% |
| RONZHEIMER. | 202.276 | +0,6 % | 94,9% |
| Alles gesagt? | 147.496 | -11,2 % | 33,1% |
| OK, America? | 143.425 | +5,9 % | 93,5% |
| Apokalypse & Filterkaffee | 124.965 | -1,5 % | 94,9% |
| Das Politikteil | 123.161 | -9,3 % | 89,2% |
| CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 113.841 | +29,2 % | 17,7% |
| Julia Leischik: Spurlos | 100.857 | +0,8 % | 31,2% |
| Morning Briefing | 100.504 | +4,2 % | 93,7% |
| Der Sophie Passmann Podcast | 99.359 | -10,8 % | 80,0% |
| True Love | 97.521 | -17,4 % | 54,6% |
| Psychologie to go! | 86.448 | -14,0 % | 40,6% |
| Zum Scheitern Verurteilt | 83.184 | -8,1 % | 68,9% |
| Was jetzt? | 79.755 | -0,8 % | 94,5% |
| stern Crime - Spurensuche | 77.212 | +41,5 % | 59,9% |
Quelle: AG.MA
*Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung zwar generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.
von




