Der Blick auf die Top 25 der Podcast-MA im Juni zeigt überwiegend sinkende Zahlen: Bei 18 der 25 stärksten Podcasts ging die Zahl valider Downloads im Vergleich zum Vormonat zurück, meist aber in überschaubarem Ausmaß im Zuge der üblichen Schwankungsbreite. Doch es gibt auch Rekorde zu feiern. So bleibt "Mordlust" mit seinen nun knapp 6,7 Millionen validen Downloads zwar an der Spitze, es gibt aber mit "Mord auf Ex" eine sehr starke True-Crime-Konkurrenz.
Der Podcast mit Leonie Bartsch und Linn Schütze steigerte sich mit 5,93 Millionen validen Downloads auf einen neuen Monatsrekord. Das Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat erklärt sich teils zwar wohl auch durch die Tatsache, dass diesmal die Veröffentlichung von fünf Episoden in den Juni fiel, doch der Aufwärtstrend ist auch mittelfristig zu sehen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Zahl valider Downloads laut der Podcast-MA für "Mord auf Ex" noch bei 4,3 Millionen.
Noch viel steiler ist der Aufstieg des Podcasts von Paul Ronzheimer. Nach einem erneut massiven Plus von neun Prozent stieg die Zahl der validen Downloads auf den neuen Höchstwert von 4,8 Millionen. Im März war erstmals die 4-Millionen-Marke geknackt worden, im Februar erstmals die 3-Millionen-Marke, letztes Jahr lag man noch bei unter 2 Millionen. Auch hier hängt das zwar teils mit der deutlich gestiegenen Episoden-Zahl zusammen, doch auch wenn man die Auswertung macht, wieviele Downloads auf eine aktuelle Episode im Schnitt entfielen, dann lag der Wert mit 141.435 so hoch wie noch nie.
Downloads 06/25* |
Downloads 05/25* |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
---|---|---|---|---|
Mordlust | 6.694.639 | 7.042.703 | -4,9 % | 4 (4) |
Was jetzt? | 6.408.974 | 6.595.102 | -2,8 % | 59 (61) |
Mord Auf Ex | 5.932.891 | 5.723.278 | +3,7 % | 5 (4) |
RONZHEIMER. | 4.823.656 | 4.426.123 | +9,0 % | 32 (33) |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.379.734 | 4.489.868 | -2,5 % | 35 (36) |
Dick & Doof | 4.359.246 | 4.719.446 | -7,6 % | 5 (5) |
Lanz & Precht | 4.100.453 | 4.480.190 | -8,5 % | 4 (5) |
Die Nervigen | 3.757.377 | 3.906.202 | -3,8 % | 4 (5) |
Baywatch Berlin | 3.608.613 | 3.883.446 | -7,1 % | 4 (5) |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.604.117 | 2.603.209 | +0,0 % | 4 (4) |
Verbrechen | 2.535.362 | 3.108.831 | -18,4 % | 2 (3) |
Geschichten aus der Geschichte | 2.197.802 | 2.473.267 | -11,1 % | 4 (4) |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.173.818 | 1.930.117 | +12,6 % | 3 (2) |
Morning Briefing | 2.087.050 | 2.486.844 | -16,1 % | 19 (20) |
Alles auf Aktien | 1.947.292 | 2.051.827 | -5,1 % | 25 (26) |
Das Wissen | 1.811.725 | 2.097.039 | -13,6 % | 33 (36) |
Auf den Punkt | 1.744.821 | 1.789.190 | -2,5 % | 27 (25) |
11KM: der tagesschau-Podcast | 1.708.210 | 1.683.324 | +1,5 % | 20 (20) |
Lage der Nation | 1.446.275 | 2.016.089 | -28,3 % | 3 (5) |
Die Lage | 1.429.810 | 1.574.320 | -9,2 % | 49 (49) |
kurz informiert by heise online | 1.317.942 | 1.453.310 | -9,3 % | 40 (39) |
F.A.Z. Podcast für Deutschland | 1.238.043 | 1.151.269 | +7,5 % | 22 (22) |
Mit den Waffeln einer Frau | 1.231.741 | 1.167.332 | +5,5 % | 6 (6) |
Stammplatz | 1.178.455 | 1.278.056 | -7,8 % | 35 (40) |
Bratwurst und Baklava | 1.177.455 | 1.266.104 | -7,0 % | 5 (5) |
*"Valide Downloads" bedeutet, dass mindestens eine Minute einer Podcast-Folge heruntergeladen werden muss, was "Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads" ausschließen soll. Wenn in einem Podcatcher automatische Downloads aktiviert sind, dann spielt es aber gleichwohl keine Rolle, ob die Folge auch wirklich angehört wurde.
Durch die Möglichkeit, die Anzahl der validen Downloads ausgeben zu lassen, die auf aktuell im jeweiligen Monat veröffentlichte Folgen entfielen, ergibt sich ein anderer Einblick, welche Podcasts eine besonders große Zahl an unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern haben - auch wenn es auch hier natürlich Verzerrungen je nach Veröffentlichungszeitpunkt gibt. Zudem schwankt der Anteil der Downloads, die auf aktuelle Folgen entfallen, je nach Art des Podcasts stark - bei aktuellen News-Podcasts liegt er sehr hoch, im True Crime-Bereich finden hingegen z.B. auch alte Folgen noch viele Hörerinnen und Hörer.
Rechnet man nun also aus, welche Podcasts die meisten Downloads pro aktueller Folge in einem Monat erzielen, dann bleibt "Mordlust" zwar auf Platz 1 und "Mord auf Ex" auf Platz 3, dazwischen schiebt sich aber "Lanz & Precht" auf den zweiten Platz nach vorne. "Was jetzt?", das durch die enorm hohe Zahl an Episoden im anderen Ranking auf Rang 2 liegt, findet sich in dieser Wertung dann nicht mehr in den Top 25.
Downloads pro aktueller Episode 06/25 |
Downloads insgesamt 06/25 |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
---|---|---|---|
Mordlust | 755.907 | 6.694.639 | 45,2% |
Lanz & Precht | 684.531 | 4.100.453 | 66,8% |
Mord Auf Ex | 552.031 | 5.932.891 | 46,5% |
Verbrechen | 533.595 | 2.535.362 | 42,1% |
Baywatch Berlin | 496.362 | 3.608.613 | 55,0% |
Lage der Nation | 372.345 | 1.446.275 | 77,2% |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 340.501 | 2.173.818 | 47,0% |
Die Nervigen | 306.495 | 3.757.377 | 32,6% |
Dick & Doof | 298.310 | 4.359.246 | 34,2% |
ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 242.341 | 1.131.512 | 21,4% |
Alles gesagt? | 239.096 | 880.644 | 54,3% |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 232.969 | 2.604.117 | 35,8% |
Plot House | 220.833 | 1.026.867 | 43,0% |
Geschichten aus der Geschichte | 212.694 | 2.197.802 | 38,7% |
Talk ohne Gast | 148.876 | 1.032.144 | 57,7% |
Das Politikteil | 148.063 | 742.529 | 79,8% |
OK, America? | 147.486 | 1.165.803 | 88,6% |
RONZHEIMER. | 141.435 | 4.823.656 | 93,8% |
Copa TS | 117.025 | 501.652 | 70,0% |
Apokalypse & Filterkaffee | 115.749 | 4.379.734 | 92,5% |
Julia Leischik: Spurlos | 114.804 | 897.818 | 25,6% |
Der Sophie Passmann Podcast | 111.330 | 785.816 | 56,7% |
Woher weißt Du das? | 108.050 | 393.746 | 54,9% |
Mit den Waffeln einer Frau | 105.933 | 1.231.741 | 51,6% |
True Love | 100.292 | 530.038 | 37,8% |
Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.