Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.150.181 | -118.894 -9,4 % | 1.055.199 | -118.030 -10,1 % |
Süddeutsche Zeitung | 317.189 | -9.989 -3,1 % | 275.468 | -1.822 -0,7 % |
Frankfurter Allgemeine | 204.415 | -17.941 -8,1 % | 182.089 | -5.931 -3,2 % |
Handelsblatt | 126.731 | -9.697 -7,1 % | 89.995 | +3.204 +3,7 % |
Welt | 71.661 | -14.814 -17,1 % | 42.207 | -11.271 -21,1 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 51.048 | +1.998 +4,1 % | 42.354 | +120 +0,3 % |
Neues Deutschland Gesamt | 18.374 | -1.670 -8,3 % | 17.215 | -1.380 -7,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo