Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 1/2023 | Vergleich 1/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Instyle | 189.190 | -19.119 -9,2 % | 162.751 | -15.132 -8,5 % |
| Cosmopolitan | 142.472 | -10.846 -7,1 % | 55.734 | -3.422 -5,8 % |
| Neue Freizeit | 130.886 | -53.253 -28,9 % | 130.886 | -53.253 -28,9 % |
| Freizeit Total | 124.831 | +15.378 +14,0 % | 124.831 | +15.378 +14,0 % |
| Von Frau Zu Frau | 114.937 | -3.717 -3,1 % | 114.937 | -3.717 -3,1 % |
| Freizeit Monat | 114.279 | -31.131 -21,4 % | 114.279 | -31.131 -21,4 % |
| Freizeit Heute | 114.161 | -17.304 -13,2 % | 114.161 | -17.304 -13,2 % |
| Schöne Welt | 110.198 | +2.292 +2,1 % | 110.198 | +2.292 +2,1 % |
| Myself | 107.096 | -11.625 -9,8 % | 63.924 | +4.926 +8,3 % |
| Adel Aktuell | 106.623 | +5.299 +5,2 % | 106.623 | +5.299 +5,2 % |
| Meine Woche | 104.976 | -24.180 -18,7 % | 104.976 | -24.180 -18,7 % |
| Freizeit Pur | 102.057 | -55.246 -35,1 % | 102.057 | -55.246 -35,1 % |
| Neues Für Die Frau | 101.618 | +35 +0,0 % | 101.618 | +35 +0,0 % |
| Revue Der Woche | 98.990 | -34.868 -26,0 % | 98.990 | -34.868 -26,0 % |
| Illu Der Frau | 95.497 | -4.947 -4,9 % | 95.497 | -4.947 -4,9 % |
| Freizeit Blitz | 94.776 | -15.579 -14,1 % | 94.776 | -15.579 -14,1 % |
| Happinez | 89.706 | -19.056 -17,5 % | 86.701 | -18.807 -17,8 % |
| Freizeit Direkt | 87.798 | -1.959 -2,2 % | 87.798 | -1.959 -2,2 % |
| Freizeit Express | 86.944 | +3.412 +4,1 % | 86.944 | +3.412 +4,1 % |
| Elle | 83.454 | -4.674 -5,3 % | 67.055 | -2.183 -3,2 % |
| Vital | 81.706 | -3.975 -4,6 % | 41.563 | +1.466 +3,7 % |
| Mein Schönes Blatt | 81.057 | -6.955 -7,9 % | 81.057 | -6.955 -7,9 % |
| Brigitte Woman | 78.619 | -25.067 -24,2 % | 63.906 | -5.126 -7,4 % |
| Freizeit Vergnügen | 76.848 | -5.300 -6,5 % | 76.848 | -5.300 -6,5 % |
| Welt Von Heute | 76.225 | +32.666 +75,0 % | 76.225 | +32.666 +75,0 % |
| Spaß Für Mich | 74.903 | -1.287 -1,7 % | 74.903 | -1.287 -1,7 % |
| Freizeit Illu | 73.912 | +9.878 +15,4 % | 73.912 | +9.878 +15,4 % |
| Donna | 72.553 | -5.867 -7,5 % | 67.651 | -6.466 -8,7 % |
| Neue Pause | 71.101 | -8.095 -10,2 % | 71.101 | -8.095 -10,2 % |
| Meine Freizeit | 70.718 | +9.126 +14,8 % | 70.718 | +9.126 +14,8 % |
| Petra | 70.370 | +579 +0,8 % | 48.814 | +2.819 +6,1 % |
| Revue Heute | 70.260 | -12.790 -15,4 % | 70.260 | -12.790 -15,4 % |
| Madame | 69.786 | +1.730 +2,5 % | 28.475 | +1.941 +7,3 % |
| Barbara | 68.712 | -5.898 -7,9 % | 44.628 | -8.205 -15,5 % |
| Meine Pause | 67.051 | +671 +1,0 % | 67.051 | +671 +1,0 % |
| Flow | 64.757 | -9.717 -13,0 % | 61.242 | -9.409 -13,3 % |
| Maxi | 63.075 | -21.684 -25,6 % | 31.879 | +16.431 +106,4 % |
| Prima Woche | 62.103 | -9.678 -13,5 % | 62.103 | -9.678 -13,5 % |
| Couch | 60.120 | -8.377 -12,2 % | 36.924 | -14.641 -28,4 % |
| Jolie | 58.929 | -12.173 -17,1 % | 18.902 | -9.839 -34,2 % |
| Woche Exklusiv | 57.094 | -6.772 -10,6 % | 57.094 | -6.772 -10,6 % |
| Frau Im Leben | 53.438 | -3.543 -6,2 % | 47.801 | -3.275 -6,4 % |
| Emotion | 53.354 | -1.401 -2,6 % | 16.957 | -5.537 -24,6 % |
| Macht Spaß, Das | 51.324 | +22.773 +79,8 % | 51.324 | +22.773 +79,8 % |
| Vogue | 51.239 | -4.061 -7,3 % | 45.777 | -8.911 -16,3 % |
| Meine Revue | 50.813 | -3.993 -7,3 % | 50.813 | -3.993 -7,3 % |
| Adel Privat | 50.473 | -18.107 -26,4 % | 50.473 | -18.107 -26,4 % |
| Freizeit Mit Herz | 47.289 | +2.807 +6,3 % | 47.289 | +2.807 +6,3 % |
| Plus Magazin | 47.277 | +2.428 +5,4 % | 43.772 | +817 +1,9 % |
| Schöner Monat | 46.035 | +11.705 +34,1 % | 46.035 | +11.705 +34,1 % |
| Burda Style | 45.701 | -11.936 -20,7 % | 41.197 | -13.310 -24,4 % |
| Schöne Freizeit | 45.582 | -8.865 -16,3 % | 45.582 | -8.865 -16,3 % |
| Freizeit König | 42.572 | -69.917 -62,2 % | 42.572 | -69.917 -62,2 % |
| Myillu | 28.102 | +2.683 +10,6 % | 28.102 | +2.683 +10,6 % |
| Herzstück | 27.663 | -15.174 -35,4 % | 26.983 | -10.777 -28,5 % |
| Inside | 23.000 | -845 -3,5 % | 23.000 | -845 -3,5 % |
| Adel Heute | 19.301 | -4.256 -18,1 % | 19.301 | -4.256 -18,1 % |
| Werde | 13.974 | -3.431 -19,7 % | 13.668 | -3.526 -20,5 % |
| Greta | 9.183 | -3.728 -28,9 % | 9.183 | -3.728 -28,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von



