Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und alle damit zusammenhängenden Geschehnisse waren das bestimmende Thema der letzten Wochen - und das daraus resultierende gesteigerte Informationsbedürfnis ließ die Zugriffszahlen der meisten Online-Nachrichtenangebote anschwellen. Bild.de etwa steigerte die Zahl der Visits um 8,2 Prozent auf gut 532 Millionen - was zugleich der beste Monatswert seit März 2022 war, damals angesichts des Kriegsausbruchs in der Ukraine aus ebenso unerfreulichem Grund. Im Vergleich zum Oktober 2022 verzeichnete Bild.de ein Plus von knapp 9 Prozent hinsichtlich der Visits.

Jahresbestwerte gab es auch für andere: Das Online-Angebot des Nachrichtensenders ntv etwa steigerte sich im Vergleich zum Oktober um 13,5 Prozent auf rund 256 Millionen Visits, Zeit Online verzeichnete nach einem Plus von 16,8 Prozent mit knapp 80 Millionen Visits ebenfalls den zugriffs-stärksten Monat des Jahres. Für den "Spiegel", der im Vergleich zum Dezember 13,5 Prozent zulegen konnte, war es die höchste Visit-Zahl seit März, allerdings wurde der Wert aus dem Vorjahresmonat um 20,1 Prozent unterschritten, auch ntv hatte zwar den zugriffs-stärksten Monat 2023, verpasste aber den Oktober-Wert aus dem letzten Jahr dennoch klar.

Top 30 Einzelangebote

  Visits
10/23
Vgl.
09/23
Vgl.
10/22
Kleinanzeigen 723.242.042 +5,8% +2,2%
GMX 628.440.120 +3,9% +11,5%
WetterOnline 605.619.407 +4,7% +34,0%
Web.de 588.779.233 +4,0% +9,3%
Bild.de 531.911.955 +8,2% +8,9%
n-tv.de 256.482.246 +13,5% -16,4%
kicker 256.216.923 +0,2% -10,6%
Der Spiegel 189.263.138 +13,7% -20,1%
mobile.de Der Automarkt 107.787.860 +3,1% +14,2%
upday 102.804.715 +3,7% -7,3%
Transfermarkt (Desktop) 98.405.401 -26,0% +13,3%
Chefkoch 78.746.434 +24,8% -5,9%
SPORT1 72.551.529 -7,8% -17,1%
FAZ.NET 69.820.443 +10,5% -4,2%
freenet.de 48.167.729 +4,3% +5,3%
Tagesspiegel.de 44.980.340 +7,2% -10,7%
RTL.de 43.843.434 +20,1% -38,5%
finanzen.net - Das Finanzportal 31.977.731 +15,5% -7,9%
TAG24 30.093.378 +7,6% +28,7%
Gala.de 29.721.509 -0,8% -27,8%
Wetter.de 28.254.722 -10,6% +13,2%
sport.de 27.715.334 -23,3% +83,9%
watson.de 21.143.256 +13,2% +10,3%
Handelsblatt.com 21.056.156 -10,1% -30,7%
kino.de 20.963.892 +11,2% +4,5%
Filmstarts.de 20.704.194 +23,5% +4,2%
Hamburger Morgenpost Online 19.940.611 +15,2% +27,1%
PONS Online-Wörterbuch 18.635.889 +11,2% ---
The Weather Channel 18.404.628 -7,7% -35,6%
einfachbacken.de 17.560.774 +27,4% +16,8%

Quelle: Online-IVW; Aufbereitung: DWDL.de

Zweistellige Plus-Zahlen im Vergleich zum September gab es auch für diverse andere große Nachrichtenangebote wie FAZ.net, RND, Süddeutsche.de und Stern.de. Auch die Funke-Titel aus NRW inklusive des Portals derwesten.de verzeichneten ein deutliches Plus von 18,1 Prozent. Dass im Vorjahresvergleich in der Tabelle gar ein Plus von fast 300 Prozent ausgewiesen wird, erklärt sich allerdings vor allem dadurch, dass im Oktober 2022 keine Zugriffszahlen für die mobilen Websites vorliegen, auf die sonst der Großteil der Nutzung entfällt.

Das "T-Online Contentangebot" legte um 16,5 Prozent auf knapp 408 Millionen Visits zu - hier lässt sich aber schwer auseinanderhalten, welcher Anteil wirklich auf das Nachrichtenangebot entfällt und wieviele einfach nur zum Checken der Mails vorbeigeschaut haben, ähnlich wie bei GMX und Web.de.

Top 30: Zusammenschlüsse

  Visits
10/23
Vgl.
09/23
Vgl.
10/22
T-Online Contentangebot 407.555.310 +16,5% -1,2%
IPPEN.MEDIA 267.395.191 +3,4% -4,6%
Focus Online 212.007.806 +9,8% +4,5%
Welt 121.475.777 +10,0% -15,4%
RND 98.889.695 +12,7% +14,0%
Zeit Online 79.635.096 +16,8% +9,2%
TV SPIELFILM.de 74.600.399 +33,3% +2,7%
FUNKE Medien Nordrhein-Westfalen 67.315.773 +18,1% +293,3%
Funke Next Level Tv 66.252.638 +22,3% -1,7%
CHIP Online 64.539.086 +31,5% -15,2%
Süddeutsche.de 62.793.446 +10,6% -2,7%
stern.de 47.633.547 +15,2% -19,2%
rp-online 42.501.254 +11,1% +16,8%
autobild.de 41.123.965 -2,4% -21,5%
GameStar 37.775.784 -5,3% +13,0%
heise online 33.076.694 +5,0% -0,0%
Bunte.de 30.988.661 -5,4% -28,9%
MHS Digital 28.259.278 +8,6% -9,7%
GIGA.de 28.028.103 -11,8% -22,9%
Express 27.627.259 -12,2% -24,0%
EFAHRER.com 24.042.400 +22,3% +24,0%
ran 23.250.386 -7,5% +45,8%
Eltern.de 20.099.635 +8,3% +15,4%
Gamesworld.de 20.023.352 +11,5% +47,5%
auto motor und sport 19.460.917 -0,4% -14,5%
COMPUTERBILD.de 18.277.475 +11,7% -7,3%
inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) 17.971.580 -18,2% -18,7%
Augsburger Allgemeine Online 16.521.060 +26,6% +57,8%
Vodafone 15.710.625 +6,3% -12,1%
Berliner Morgenpost 14.429.725 -1,2% -12,5%

Quelle: Online-IVW; Aufbereitung: DWDL.de

Hintergrund: Seit vergangenem Jahr weist die IVW getrennte Tabellen für Einzelangebote und Zusammenschlüsse aus. In den Zusammenschlüssen werden mehrere Einzelangebote zusammengefasst. Hier gibt es nicht für jedes Einzelangebot die Angabe der Visits, sondern nur der Page Impressions.