Überblick: Sportzeitschriften
| Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Bild | 147.064 | -4.798 -3,2 % | 107.728 | -4.911 -4,4 % |
| 11 Freunde - Magazin Für Fußb | 83.491 | +20.329 +32,2 % | 69.574 | +17.668 +34,0 % |
| Kicker/sport-magazin - Montag | 66.955 | -1.783 -2,6 % | 61.975 | -3.164 -4,9 % |
| Kicker/sport-magazin - Donnerstag | 61.402 | -1.381 -2,2 % | 56.511 | -2.762 -4,7 % |
| Bergwelten Gesamt | 47.091 | -5.862 -11,1 % | 42.699 | -6.331 -12,9 % |
| Tour Das Radmagazin | 42.441 | -6.900 -14,0 % | 40.826 | -2.714 -6,2 % |
| Bravo Sport | 37.407 | -3.842 -9,3 % | 36.241 | -3.717 -9,3 % |
| Mountainbike | 33.977 | -3.788 -10,0 % | 21.277 | -3.315 -13,5 % |
| Outdoor | 31.427 | -851 -2,6 % | 13.863 | -2.973 -17,7 % |
| Bike-das Mountain-bike-magazin | 28.847 | -11.834 -29,1 % | 26.841 | -5.614 -17,3 % |
| Blinker | 28.697 | -4.276 -13,0 % | 26.470 | -3.901 -12,8 % |
| Yacht | 25.596 | -8.484 -24,9 % | 25.585 | -2.552 -9,1 % |
| Reiter Revue International | 24.359 | -3.274 -11,8 % | 16.101 | -2.519 -13,5 % |
| Roadbike | 21.875 | -810 -3,6 % | 16.122 | -685 -4,1 % |
| Tennis Magazin | 20.504 | -1.494 -6,8 % | 13.401 | -1.181 -8,1 % |
| Cavallo - Weil Wir Pferde Lieben | 20.109 | -3.219 -13,8 % | 13.851 | -1.894 -12,0 % |
| Bergsteiger - Touren/tests/service | 18.435 | +82 +0,4 % | 10.948 | -1.430 -11,6 % |
| St. Georg | 16.248 | -2.189 -11,9 % | 14.980 | -1.830 -10,9 % |
| Alpin | 14.542 | -248 -1,7 % | 11.259 | -323 -2,8 % |
| Boote | 13.414 | -3.191 -19,2 % | 11.771 | -2.799 -19,2 % |
| Visier | 9.535 | -631 -6,2 % | 9.468 | -623 -6,2 % |
| Rute & Rolle | 9.455 | -755 -7,4 % | 4.199 | -757 -15,3 % |
| Mein Pferd | 9.293 | -2.686 -22,4 % | 8.849 | -2.538 -22,3 % |
| Palstek | 8.811 | -1.578 -15,2 % | 8.520 | -1.265 -12,9 % |
| Skipper Bootshandel | 6.686 | -351 -5,0 % | 2.400 | -421 -14,9 % |
| Handballwoche | 6.414 | -375 -5,5 % | 6.134 | -379 -5,8 % |
| G.o.l.f.-time | 4.391 | -778 -15,1 % | 4.391 | -749 -14,6 % |
| Caliber | 4.183 | -488 -10,4 % | 4.168 | -488 -10,5 % |
| Fisch & Fliege | 2.229 | -713 -24,2 % | 2.136 | -742 -25,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




