Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Instyle | 173.036 | -12.793 -6,9 % | 147.190 | -11.002 -7,0 % |
| Cosmopolitan | 141.102 | -14.891 -9,5 % | 64.271 | -5.525 -7,9 % |
| Freizeit Total | 136.751 | +21.493 +18,6 % | 136.751 | +21.493 +18,6 % |
| Meine Woche | 132.565 | +10.792 +8,9 % | 132.565 | +10.792 +8,9 % |
| Schöne Welt | 132.038 | +22.984 +21,1 % | 132.038 | +22.984 +21,1 % |
| Revue Der Woche | 126.972 | -3.070 -2,4 % | 126.972 | -3.070 -2,4 % |
| Neue Freizeit | 119.442 | -14.968 -11,1 % | 119.442 | -14.968 -11,1 % |
| Von Frau Zu Frau | 113.398 | -16.024 -12,4 % | 113.398 | -16.024 -12,4 % |
| Freizeit Monat | 107.083 | -13.584 -11,3 % | 107.083 | -13.584 -11,3 % |
| Freizeit Pur | 104.083 | -14.502 -12,2 % | 104.083 | -14.502 -12,2 % |
| Illu Der Frau | 103.103 | +1.983 +2,0 % | 103.103 | +1.983 +2,0 % |
| Adel Aktuell | 102.802 | -10.914 -9,6 % | 102.802 | -10.914 -9,6 % |
| Myself | 102.509 | -340 -0,3 % | 61.813 | +2.168 +3,6 % |
| Vital | 98.900 | +246 +0,2 % | 62.116 | +3.849 +6,6 % |
| Freizeit Direkt | 94.527 | +2.672 +2,9 % | 94.527 | +2.672 +2,9 % |
| Mein Schönes Blatt | 94.225 | +2.086 +2,3 % | 94.225 | +2.086 +2,3 % |
| Neues Für Die Frau | 94.019 | +961 +1,0 % | 94.019 | +961 +1,0 % |
| Donna | 92.856 | +3.424 +3,8 % | 81.159 | -707 -0,9 % |
| Freizeit Heute | 87.857 | -18.605 -17,5 % | 87.857 | -18.605 -17,5 % |
| Freizeit Blitz | 83.093 | -30.976 -27,2 % | 83.093 | -30.976 -27,2 % |
| Elle | 79.735 | -4.549 -5,4 % | 64.456 | -3.155 -4,7 % |
| Welt Von Heute | 79.312 | +23.003 +40,9 % | 79.312 | +23.003 +40,9 % |
| Woche Exklusiv | 78.242 | +11.981 +18,1 % | 78.242 | +11.981 +18,1 % |
| Neue Pause | 78.214 | -5.220 -6,3 % | 78.214 | -5.220 -6,3 % |
| Meine Revue | 78.108 | +22.914 +41,5 % | 78.108 | +22.914 +41,5 % |
| Freizeit Vergnügen | 75.044 | +1.220 +1,7 % | 75.044 | +1.220 +1,7 % |
| Freizeit Express | 73.951 | -35.376 -32,4 % | 73.951 | -35.376 -32,4 % |
| Meine Freizeit | 72.598 | +4.867 +7,2 % | 72.598 | +4.867 +7,2 % |
| Happinez | 70.992 | -8.450 -10,6 % | 67.434 | -9.111 -11,9 % |
| Revue Heute | 70.322 | -10.760 -13,3 % | 70.322 | -10.760 -13,3 % |
| Vogue | 68.911 | +2.586 +3,9 % | 62.940 | +1.839 +3,0 % |
| Meine Pause | 67.569 | -1.573 -2,3 % | 67.569 | -1.573 -2,3 % |
| Petra | 66.991 | -4.320 -6,1 % | 46.596 | -3.461 -6,9 % |
| Madame | 65.764 | +272 +0,4 % | 22.877 | -1.549 -6,3 % |
| Spaß Für Mich | 63.755 | -12.559 -16,5 % | 63.755 | -12.559 -16,5 % |
| Flow | 62.884 | -11.326 -15,3 % | 58.668 | -12.169 -17,2 % |
| Maxi | 62.684 | +1.814 +3,0 % | 30.866 | +321 +1,1 % |
| Freizeit König | 58.455 | +17.784 +43,7 % | 58.455 | +17.784 +43,7 % |
| Jolie | 57.122 | -2.155 -3,6 % | 29.699 | +4.978 +20,1 % |
| Couch | 56.964 | -9.469 -14,3 % | 39.382 | -4.665 -10,6 % |
| Burda Style | 53.698 | +4.137 +8,3 % | 44.030 | -1.148 -2,5 % |
| Adel Privat | 52.150 | -8.828 -14,5 % | 52.150 | -8.828 -14,5 % |
| Freizeit Mit Herz | 49.138 | -32.696 -40,0 % | 49.138 | -32.696 -40,0 % |
| Prima Woche | 49.035 | -9.378 -16,1 % | 49.035 | -9.378 -16,1 % |
| Schöne Freizeit | 47.541 | -13.400 -22,0 % | 47.541 | -13.400 -22,0 % |
| Frau Im Leben | 46.827 | -5.479 -10,5 % | 41.741 | -5.324 -11,3 % |
| Freizeit Illu | 43.729 | -8.168 -15,7 % | 43.729 | -8.168 -15,7 % |
| Macht Spaß, Das | 36.918 | -14.835 -28,7 % | 36.918 | -14.835 -28,7 % |
| Plus Magazin | 35.840 | -5.390 -13,1 % | 33.431 | -5.307 -13,7 % |
| Herzstück | 31.228 | -2.555 -7,6 % | 30.213 | -3.010 -9,1 % |
| Inside | 31.050 | -2.420 -7,2 % | 31.050 | -2.420 -7,2 % |
| Freizeit Plus ? Promis & Royals | 21.655 | -13.755 -38,8 % | 21.655 | -13.755 -38,8 % |
| Greta | 18.413 | -3.568 -16,2 % | 18.413 | -3.568 -16,2 % |
| Myillu | 13.075 | -4.514 -25,7 % | 13.075 | -4.514 -25,7 % |
| Adel Heute | 12.780 | -4.466 -25,9 % | 12.780 | -4.466 -25,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




