Der Podcast mit den meisten validen Downloads war auch im Mai wieder "Mordlust" von Paulina Krasa und Laura Wohlers. Nachdem der True-Crime-Podcast im März noch ganz knapp unter der 7-Millionen-Marke blieb, wurde sie mit 7,042 Millionen validen Downloads nun übersprungen - ein neuer Rekordwert für "Mordlust" und ein kleines Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Knapp dahinter und ebenfalls leicht im Plus rangierte wieder "Was jetzt?" von der "Zeit" mit knapp 6,6 Millionen validen Downloads.
Allerdings sind die Voraussetzungen zum Erreichen dieser Download-Zahlen grundverschieden: "Was jetzt?" kommt auf diese hohe Zahl vor allem aufgrund der Tatsache, dass in der Regel zwei Mal täglich eine Folge erscheint - so kamen im Mai 61 Ausgaben zusammen. Von "Mordlust" gab's nur vier neue Folgen. Dafür entfällt bei einem zeitlosen True-Crime-Podcast ein beträchtlicher Teil der Nutzung auf alte Folgen, im Mai betraf das 58,8 Prozent aller validen Downloads - "Was jetzt?" wird hingegen naturgemäß fast nur aktuell genutzt.
Downloads 05/25 |
Downloads 04/25 |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
---|---|---|---|---|
Mordlust | 7.042.703 | 6.859.053 | +2,7 % | 4 (5) |
Was jetzt? | 6.595.102 | 6.492.750 | +1,6 % | 61 (59) |
Mord Auf Ex | 5.723.278 | 5.841.357 | -2,0 % | 4 (4) |
Dick & Doof | 4.719.446 | 4.346.230 | +8,6 % | 5 (6) |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.489.868 | 4.500.956 | -0,2 % | 36 (35) |
Lanz & Precht | 4.480.190 | 4.238.232 | +5,7 % | 5 (4) |
RONZHEIMER. | 4.426.123 | 3.817.066 | +16,0 % | 33 (28) |
Die Nervigen | 3.906.202 | 3.540.163 | +10,3 % | 5 (4) |
Baywatch Berlin | 3.883.446 | 3.617.790 | +7,3 % | 5 (4) |
Zeit Verbrechen | 3.108.831 | 2.793.946 | +11,3 % | 3 (4) |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.603.209 | 2.582.139 | +0,8 % | 4 (4) |
Morning Briefing | 2.486.844 | 2.775.064 | -10,4 % | 20 (20) |
Geschichten aus der Geschichte | 2.473.267 | 2.372.052 | +4,3 % | 4 (5) |
Das Wissen | 2.097.039 | 2.189.537 | -4,2 % | 36 (31) |
Alles auf Aktien | 2.051.827 | 2.093.811 | -2,0 % | 26 (24) |
Lage der Nation | 2.016.089 | 1.861.108 | +8,3 % | 5 (4) |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 1.930.117 | 1.933.905 | -0,2 % | 2 (2) |
Auf den Punkt | 1.789.190 | 1.636.798 | +9,3 % | 25 (22) |
11KM: der tagesschau-Podcast | 1.683.324 | 1.945.644 | -13,5 % | 20 (20) |
Die Lage | 1.574.320 | 1.521.691 | +3,5 % | 49 (47) |
kurz informiert by heise online | 1.453.310 | 1.230.960 | +18,1 % | 39 (40) |
ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 1.351.254 | 1.287.270 | +5,0 % | 3 (2) |
Stammplatz | 1.278.056 | 1.158.217 | +10,3 % | 40 (38) |
Bratwurst und Baklava | 1.266.104 | 1.372.131 | -7,7 % | 5 (6) |
Plot House | 1.218.955 | 866.833 | +40,6 % | 3 (2) |
Der große Erfolg von "Mordlust" zeigt sich aber auch darin, dass der Podcats nicht nur dann vorne liegt, wenn man die Gesamtzahl der validen Downloads pro Monat betrachtet, sondern auch, wenn man die Downloads pro aktueller Folge errechnet - dies ermöglichen die Daten der AG.MA seit einiger Zeit, wir veröffentlichen daher seit diesem Frühjahr auch dieses Ranking entsprechend. Dadurch ergibt sich ein anderer Einblick, welche Podcasts eine besonders große Zahl an unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern haben - auch wenn es auch hier natürlich Verzerrungen je nach Veröffentlichungszeitpunkt gibt.
"Mordlust" liegt jedenfalls auch in diesem Ranking mit rund 730.000 Downloads pro aktueller Folge auf Rang 1, hier nun dicht gefolgt von "Lanz & Precht" mit rund 670.000. Mit "Mord auf Ex" und "Zeit Verbrechen" liegen zudem noch zwei weitere True-Crime-Podcasts auf den Plätzen 3 und 4, "Aktenzeichen XY... Unvergessene Verbrechen" folgt schon auf Rang 6. True Crime bleibt damit der Deutschen liebstes Podcast-Genre.
Downloads pro aktueller Episode 05/25 |
Downloads insgesamt 05/25 |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
---|---|---|---|
Mordlust | 730.090 | 7.042.703 | 41,5% |
Lanz & Precht | 670.451 | 4.480.190 | 74,8% |
Mord Auf Ex | 595.985 | 5.723.278 | 41,7% |
Zeit Verbrechen | 491.425 | 3.108.831 | 47,4% |
Baywatch Berlin | 474.838 | 3.883.446 | 61,1% |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 394.295 | 1.930.117 | 40,9% |
Lage der Nation | 353.569 | 2.016.089 | 87,7% |
Die Nervigen | 304.744 | 3.906.202 | 39,0% |
Dick & Doof | 289.162 | 4.719.446 | 30,6% |
Plot House | 249.981 | 1.218.955 | 61,5% |
Copa TS | 232.225 | 1.134.389 | 81,9% |
Alles gesagt? | 223.925 | 982.921 | 22,8% |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 219.516 | 2.603.209 | 33,7% |
ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 209.170 | 1.351.254 | 46,4% |
Geschichten aus der Geschichte | 207.699 | 2.473.267 | 33,6% |
Das Politikteil | 157.456 | 1.043.064 | 90,6% |
Talk ohne Gast | 142.848 | 1.117.576 | 63,9% |
OK, America? | 136.132 | 745.369 | 91,3% |
RONZHEIMER. | 127.283 | 4.426.123 | 94,9% |
Psychologie to go! | 121.237 | 1.036.328 | 46,8% |
Apokalypse & Filterkaffee | 117.486 | 4.489.868 | 94,2% |
True Love | 114.514 | 593.274 | 57,9% |
Mit den Waffeln einer Frau | 109.028 | 1.167.332 | 56,0% |
Julia Leischik: Spurlos | 108.337 | 913.080 | 23,7% |
Woher weißt Du das? | 105.307 | 436.770 | 48,2% |
Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.