Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1. Hier sind auch nur die Hörer gewertet, die aus dem jeweiligen Bundesland kommen.
Top 7 Audio-Angebote in Hamburg (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2021 |
Hörer in Tsd ma 2020/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio Hamburg | 349 | 315 | +10,8% |
NDR 90,3 | 226 | 214 | +5,6% |
NDR 2 | 225 | 213 | +5,6% |
NDR Info | 128 | 114 | +12,3% |
Deutschlandfunk | 83 | 81 | +2,5% |
N-JOY | 60 | 66 | -9,1% |
Hamburg Zwei | 57 | 74 | -23,0% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Niedersachsen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2021 |
Hörer in Tsd ma 2020/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 2 | 1.362 | 1.242 | +9,7% |
NDR 1 Niedersachsen | 1.214 | 1.254 | -3,2% |
Radio ffn | 1.056 | 1.147 | -7,9% |
Antenne Niedersachsen | 510 | 537 | -5,0% |
N-JOY | 397 | 447 | -11,2% |
NDR Info | 298 | 273 | +9,2% |
Radio 21 | 275 | 293 | -6,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bremen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2021 |
Hörer in Tsd ma 2020/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bremen Eins | 141 | 109 | +29,4% |
Bremen Vier | 104 | 90 | +15,6% |
Energy Bremen | 66 | 68 | -2,9% |
NDR 2 | 58 | 69 | -15,9% |
NDR 1 Niedersachsen | 35 | 43 | -18,6% |
Bremen Next | 35 | 26 | +34,6% |
Bremen Zwei | 29 | 30 | -3,3% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Schleswig-Holstein (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2021 |
Hörer in Tsd ma 2020/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
R.SH | 630 | 654 | -3,7% |
NDR 2 | 488 | 480 | +1,7% |
NDR 1 Welle Nord | 381 | 390 | -2,3% |
NDR Info | 169 | 156 | +8,3% |
N-JOY | 156 | 189 | -17,5% |
Radio Hamburg | 156 | 197 | -20,8% |
delta radio | 145 | 122 | +18,9% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So