Überblick: Elternzeitschriften
| Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Kinder | 155.352 | +18.669 +13,7 % | 18.154 | +15.192 +512,9 % |
| Junge Familie | 104.857 | neu dabei | 17.852 | neu dabei |
| Eltern | 79.669 | -37.112 -31,8 % | 36.451 | -4.046 -10,0 % |
| Leben Und Erziehen | 74.559 | -7.124 -8,7 % | 27.532 | +8.453 +44,3 % |
| Leben Und Erziehen | 74.559 | +19.559 +35,6 % | 27.532 | +8.453 +44,3 % |
| Eltern Family | 51.529 | -20.943 -28,9 % | 22.638 | -4.179 -15,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von





