Überblick: Lifestylemagazine
| Verkaufte 3/2021 | Vergleich 3/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| The Red Bulletin | 196.043 | +952 +0,5 % | 4.577 | -706 -13,4 % |
| Gg | 114.769 | -666 -0,6 % | 1.886 | -876 -31,7 % |
| Zeit Campus | 100.036 | +16.220 +19,4 % | 57.457 | +15.711 +37,6 % |
| Playboy Deutschland | 96.007 | -5.814 -5,7 % | 80.817 | -3.905 -4,6 % |
| GQ | 64.694 | +2.789 +4,5 % | 47.306 | +3.798 +8,7 % |
| Cinema | 29.758 | +646 +2,2 % | 28.480 | +851 +3,1 % |
| Mint Magazin Für Vinyl-kultur | 17.838 | -7.339 -29,1 % | 14.941 | -6.856 -31,5 % |
| Rocks | 17.297 | +1.056 +6,5 % | 11.047 | +1.056 +10,6 % |
| Rock Hard | 14.592 | -2.562 -14,9 % | 14.586 | -2.564 -15,0 % |
| Dogs | 14.345 | -2.128 -12,9 % | 12.310 | -2.096 -14,5 % |
| Chronos | 10.689 | -442 -4,0 % | 8.112 | +391 +5,1 % |
| Armbanduhren | 6.511 | +1.124 +20,9 % | 5.774 | +831 +16,8 % |
| Uhren-magazin | 5.764 | -87 -1,5 % | 5.214 | +46 +0,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von





