Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 2/2022  | Vergleich 2/2021  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021  | |
|---|---|---|---|---|
| Brigitte | 235.477 | -33.658 -12,5 %  | 180.951 | -18.273 -9,2 %  | 
| Freundin  | 195.402 | -591 -0,3 %  | 144.577 | -4.097 -2,8 %  | 
| Für Sie | 167.511 | +10.737 +6,8 %  | 111.748 | +9.223 +9,0 %  | 
| Meins | 86.425 | +719 +0,8 %  | 66.704 | -2.151 -3,1 %  | 
| Gute Laune | 59.976 | -15.241 -20,3 %  | 59.976 | -15.241 -20,3 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




