Überblick: Lifestylemagazine
| Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| The Red Bulletin | 187.686 | -8.357 -4,3 % | 3.991 | -586 -12,8 % |
| Playboy Deutschland | 110.708 | +14.701 +15,3 % | 85.310 | +4.493 +5,6 % |
| Gg | 110.634 | -4.135 -3,6 % | 1.791 | -95 -5,0 % |
| Zeit Campus | 96.239 | -3.797 -3,8 % | 45.184 | -12.273 -21,4 % |
| Guido | 65.897 | neu dabei | 43.836 | neu dabei |
| GQ | 31.461 | -33.233 -51,4 % | 17.904 | -29.402 -62,2 % |
| Cinema | 25.464 | -4.294 -14,4 % | 24.235 | -4.245 -14,9 % |
| Mint Magazin Für Vinyl-kultur | 17.969 | +131 +0,7 % | 15.064 | +123 +0,8 % |
| Chronos | 10.334 | -355 -3,3 % | 7.777 | -335 -4,1 % |
| Armbanduhren | 5.997 | -514 -7,9 % | 5.525 | -249 -4,3 % |
| Uhren-magazin | 5.373 | -391 -6,8 % | 4.801 | -413 -7,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




