Die meistgesehenen Sendungen 2025 je Sender
(mindestens 5 Minuten Sendelänge)
Das Erste - Gesamt
| Fußball-EM Frauen: Deutschland - Spanien | 23.7. | 14,573 Mio. | 57,0% |
| Tagesthemen | 23.7. | 13,518 Mio. | 49,7% |
| Tatort: Fiderallala | 6.4. | 12,508 Mio. | 42,5% |
| Tatort: Die Erfindung des Rades | 7.12. | 12,200 Mio. | 43,1% |
| Tagesschau | 23.2. | 11,097 Mio. | 35,8% |
Das Erste - 14-49
| Fußball-EM Frauen: Deutschland - Spanien | 23.7. | 4,379 Mio. | 68,2% |
| Tagesthemen | 23.7. | 4,031 Mio. | 61,7% |
| Eurovision Song Contest - Finale aus Basel | 17.5. | 3,674 Mio. | 59,8% |
| Tagesschau | 23.2. | 3,281 Mio. | 40,4% |
| Berliner Runde | 23.2. | 2,885 Mio. | 33,7% |
ZDF - Gesamt
| Fußball-EM Frauen: Frankreich - Deutschland | 19.7. | 10,919 Mio. | 51,7% |
| Fußball UEFA Nations League: Deutschland - Portugal | 4.6. | 10,260 Mio. | 43,8% |
| Fußball WM-Qualifikation Deutschland - Slowakei | 17.11. | 9,860 Mio. | 37,4% |
| heute-journal/Wetter | 4.6. | 9,653 Mio. | 40,3% |
| heute-journal/Wetter | 19.7. | 9,441 Mio. | 43,4% |
ZDF - 14-49
| Fußball UEFA Nations League: Deutschland - Portugal | 4.6. | 3,073 Mio. | 56,9% |
| heute-journal/Wetter | 4.6. | 2,836 Mio. | 51,9% |
| Fußball-EM Frauen: Frankreich - Deutschland | 19.7. | 2,701 Mio. | 58,6% |
| Fußball WM-Qualifikation Deutschland - Slowakei | 17.11. | 2,469 Mio. | 44,4% |
| heute-journal/Wetter | 17.11. | 2,252 Mio. | 39,2% |
RTL - Gesamt
| RTL Fußball: Deutschland - Italien (2. Hälfte) | 23.3. | 10,409 Mio. | 40,1% |
| RTL Fußball: Deutschland - Italien (1. Hälfte) | 23.3. | 8,814 Mio. | 28,0% |
| RTL Fußball: Deutschland - Nordirland (1. Hälfte) | 7.9. | 8,382 Mio. | 32,6% |
| Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt | 16.2. | 7,739 Mio. | 25,0% |
| RTL Fußball: Luxemburg - Deutschland (2. Hälfte) | 14.11. | 7,739 Mio. | 34,3% |
RTL - 14-49
| Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt | 16.2. | 3,404 Mio. | 43,9% |
| RTL Fußball: Deutschland - Italien (2. Hälfte) | 23.3. | 3,374 Mio. | 50,2% |
| RTL Fußball: Deutschland - Italien (1. Hälfte) | 23.3. | 3,011 Mio. | 38,7% |
| RTL Fußball: Deutschland - Nordirland (1. Hälfte) | 7.9. | 2,641 Mio. | 45,1% |
| RTL Fußball: Nations Leage - Elfmeterschießen | 8.6. | 2,042 Mio. | 49,6% |
Sat.1 - Gesamt
| ran: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (2. Hälfte) | 28.6. | 6,611 Mio. | 36,9% |
| ran: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (1. Hälfte) | 28.6. | 5,656 Mio. | 28,1% |
| ran: Relegation Rückspiel Elversberg - Heidenheim | 26.5. | 4,892 Mio. | 21,3% |
| ran: UEFA U21-EM Halbfinale Deutschland - Frankreich (2. Hälfte) | 25.6. | 4,799 Mio. | 25,1% |
| ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel FC Bayern - Leipzig (2. Hälfte) | 22.8. | 4,590 Mio. | 21,8% |
Sat.1 - 14-49
| ran: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (2. Hälfte) | 28.6. | 1,891 Mio. | 48,3% |
| ran: UEFA U21-EM Finale Deutschland - England (1. Hälfte) | 28.6. | 1,631 Mio. | 42,3% |
| ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel FC Bayern - Leipzig (2. Hälfte) | 22.8. | 1,371 Mio. | 31,4% |
| ran: Bundesliga Dortmung - Leerkusen (2. Hälfte) | 10.1. | 1,322 Mio. | 24,1% |
| ran: Relegation Rückspiel Elversberg - Heidenheim | 26.5. | 1,278 Mio. | 25,3% |
ProSieben - Gesamt
| Jack Reacher: Kein Weg zurück | 23.2. | 2,105 Mio. | 7,4% |
| ran: Eishockey-WM Deutschland - Dänemark (3. Drittel) | 20.5. | 1,907 Mio. | 11,3% |
| Germany's Next Topmodel | 13.2. | 1,905 Mio. | 7,3% |
| The Voice of Germany | 16.10. | 1,898 Mio. | 8,9% |
| Germany's Next Topmodel | 6.3. | 1,861 Mio. | 8,1% |
ProSieben - 14-49
| Wer stiehlt mir die Show? | 16.3. | 1,192 Mio. | 23,7% |
| Germany's Next Topmodel | 13.2. | 1,109 Mio. | 18,4% |
| Germany's Next Topmodel | 13.3. | 1,030 Mio. | 19,9% |
| Germany's Next Topmodel | 6.3. | 1,022 Mio. | 21,2% |
| Wer stiehlt mir die Show? | 30.3. | 1,017 Mio. | 18,5% |
Vox - Gesamt
| Die Höhle der Löwen | 29.9. | 1,748 Mio. | 8,3% |
| Die Beet-Brüder | 2.11. | 1,587 Mio. | 7,4% |
| Die Höhle der Löwen | 8.9. | 1,567 Mio. | 8,1% |
| Die Höhle der Löwen | 5.5. | 1,542 Mio. | 6,8% |
| Die Beet-Brüder | 1.5. | 1,521 Mio. | 6,4% |
Vox - 14-49
| Stern TV Reportage Spezial - 30 Jahre Familie Ritter | 26.2. | 0,720 Mio. | 13,1% |
| Stern TV Reportage Spezial - 30 Jahre Familie Ritter | 19.2. | 0,660 Mio. | 12,8% |
| Die Höhle der Löwen | 29.9. | 0,632 Mio. | 15,7% |
| Die Höhle der Löwen | 22.9. | 0,620 Mio. | 14,4% |
| Die Höhle der Löwen | 1.9. | 0,585 Mio. | 14,6% |
RTLzwei - Gesamt
| Unknown Identity | 26.10. | 1,104 Mio. | 4,2% |
| R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser. | 5.9. | 1,074 Mio. | 5,3% |
| London Has Fallen | 24.10. | 1,059 Mio. | 4,5% |
| The Mechanic 2 - Resurrection | 29.8. | 0,939 Mio. | 4,4% |
| Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | 7.11. | 0,938 Mio. | 4,1% |
RTLzwei - 14-49
| Ziemlich beste Freunde | 14.12. | 0,397 Mio. | 7,5% |
| Davina & Shania - We love Monaco (28) | 12.5. | 0,388 Mio. | 9,0% |
| Davina & Shania - We love Monaco (27) | 12.5. | 0,386 Mio. | 9,1% |
| Kampf der Realitystars | 7.5. | 0,352 Mio. | 8,1% |
| Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock | 7.1. | 0,342 Mio. | 6,6% |
Kabel Eins - Gesamt
| Robin Hood - König der Diebe | 1.1. | 1,295 Mio. | 4,9% |
| Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 1.1. | 1,259 Mio. | 5,6% |
| R.E.D. - Älter, Härter, Besser | 19.3. | 1,195 Mio. | 4,9% |
| Morlock Motors - Big Deals im Westerwald | 17.4. | 1,162 Mio. | 4,9% |
| Die glorreichen Sieben | 14.1. | 1,104 Mio. | 5,4% |
Kabel Eins - 14-49
| Morlock Motors - Big Deals im Westerwald | 13.11. | 0,397 Mio. | 8,6% |
| Morlock Motors - Big Deals im Westerwald | 20.11. | 0,382 Mio. | 8,4% |
| xXx: Die Rückkehr des Xander Cage | 3.3. | 0,378 Mio. | 7,4% |
| Morlock Motors - Big Deals im Westerwald | 17.4. | 0,375 Mio. | 7,9% |
| Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern | 16.1. | 0,361 Mio. | 7,2% |
von



