Fakten, Fakten, Fakten: Auf den folgenden Seiten bietet DWDL.de einen schnellen Überblick über die IVW-Zahlen. Neben den größten Gewinnern und Verlierern gibt es einen nach Segmenten geordneten Überblick über mehr als 300 Zeitschriften und Zeitungen, deren aktuelle Auflage sowie den Gewinnen und Verlusten.

Die am Kiosk erhältlichen Zeitschriften mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte
1 / 2012
Verkaufte
1 / 2011
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV 14 2.474.878 2.501.510 -26.632 -1,1 %
TV Digital 1.916.685 1.790.058 +126.627 +7,1 %
TV Spielfilm plus 1.524.991 1.610.606 -85.615 -5,3 %
TV Movie 1.359.323 1.443.511 -84.188 -5,8 %
Bild am Sonntag 1.339.351 1.488.378 -149.027 -10,0 %
Hörzu 1.313.273 1.366.160 -52.887 -3,9 %
TV Direkt 1.224.798 1.244.844 -20.046 -1,6 %
Auf einen Blick 1.087.758 1.181.086 -93.328 -7,9 %
LandLust 1.010.873 803.595 +207.278 +25,8 %
Bild der Frau 953.292 993.972 -40.680 -4,1 %

Die größten Gewinner

Verkaufte
1 / 2012
Verkaufte
1 / 2011
+ / -
absolut
+ / -
in %
LandLust 1.010.873 803.595 +207.278 +25,8 %
TV Digital 1.916.685 1.790.058 +126.627 +7,1 %
Star Wars - The Clone Wars 174.391 71.791 +102.600 +142,9 %
Mein schönes Land 256.509 199.677 +56.832 +28,5 %
Lust auf Genuss 175.574 129.456 +46.118 +35,6 %
Land Idee 235.946 196.342 +39.604 +20,2 %
Filly-Magazin 179.693 143.065 +36.628 +25,6 %
TV für mich 281.404 254.213 +27.191 +10,7 %
DAV Panorama 552.103 528.547 +23.556 +4,5 %
Daheim in Deutschland 133.969 113.108 +20.861 +18,4 %

Die größten Verlierer

Verkaufte
1 / 2012
Verkaufte
1 / 2011
+ / -
absolut
+ / -
in %
Bild am Sonntag 1.339.351 1.488.378 -149.027 -10,0 %
Computer Bild Spiele 165.606 259.291 -93.685 -36,1 %
Auf einen Blick 1.087.758 1.181.086 -93.328 -7,9 %
Freundin 412.616 501.781 -89.165 -17,8 %
TV Spielfilm plus 1.524.991 1.610.606 -85.615 -5,3 %
TV Movie 1.359.323 1.443.511 -84.188 -5,8 %
Bravo 319.098 402.647 -83.549 -20,7 %
Computer Bild 546.243 616.538 -70.295 -11,4 %
Brigitte 605.736 675.624 -69.888 -10,3 %
FOCUS 541.295 604.868 -63.573 -10,5 %

Und hier geht's weiter zu den Einzeltiteln, sortiert nach Segmenten: