Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 3/2023 | Vergleich 3/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Instyle | 180.325 | -31.730 -15,0 % | 155.467 | -26.273 -14,5 % |
| Cosmopolitan | 163.576 | +4.700 +3,0 % | 75.701 | +10.427 +16,0 % |
| Freizeit Total | 143.045 | +6.486 +4,7 % | 143.045 | +6.486 +4,7 % |
| Revue Der Woche | 139.522 | +10.229 +7,9 % | 139.522 | +10.229 +7,9 % |
| Neue Freizeit | 126.959 | -17.816 -12,3 % | 126.959 | -17.816 -12,3 % |
| Freizeit Monat | 126.607 | -33.820 -21,1 % | 126.607 | -33.820 -21,1 % |
| Von Frau Zu Frau | 115.232 | +5.099 +4,6 % | 115.232 | +5.099 +4,6 % |
| Schöne Welt | 114.782 | +426 +0,4 % | 114.782 | +426 +0,4 % |
| Myself | 113.385 | -20.891 -15,6 % | 68.412 | -4.293 -5,9 % |
| Meine Woche | 111.409 | -1.274 -1,1 % | 111.409 | -1.274 -1,1 % |
| Adel Aktuell | 111.254 | +12.534 +12,7 % | 111.254 | +12.534 +12,7 % |
| Freizeit Blitz | 105.019 | -12.425 -10,6 % | 105.019 | -12.425 -10,6 % |
| Illu Der Frau | 101.582 | -11.924 -10,5 % | 101.582 | -11.924 -10,5 % |
| Vital | 98.190 | +14.253 +17,0 % | 57.063 | +13.952 +32,4 % |
| Freizeit Heute | 96.068 | -34.225 -26,3 % | 96.068 | -34.225 -26,3 % |
| Freizeit Direkt | 94.405 | +10.246 +12,2 % | 94.405 | +10.246 +12,2 % |
| Elle | 94.191 | +1.153 +1,2 % | 79.479 | +4.858 +6,5 % |
| Donna | 94.004 | -2.877 -3,0 % | 83.009 | -7.100 -7,9 % |
| Freizeit Pur | 86.526 | -38.947 -31,0 % | 86.526 | -38.947 -31,0 % |
| Happinez | 85.729 | -12.154 -12,4 % | 82.551 | -12.214 -12,9 % |
| Neue Pause | 82.262 | -3.946 -4,6 % | 82.262 | -3.946 -4,6 % |
| Neues Für Die Frau | 81.133 | -19.902 -19,7 % | 81.133 | -19.902 -19,7 % |
| Freizeit Vergnügen | 78.667 | +1.851 +2,4 % | 78.667 | +1.851 +2,4 % |
| Freizeit Express | 77.363 | -50.104 -39,3 % | 77.363 | -50.104 -39,3 % |
| Spaß Für Mich | 75.488 | +2.589 +3,6 % | 75.488 | +2.589 +3,6 % |
| Revue Heute | 73.710 | -15.215 -17,1 % | 73.710 | -15.215 -17,1 % |
| Welt Von Heute | 70.811 | -8.744 -11,0 % | 70.811 | -8.744 -11,0 % |
| Petra | 70.797 | -8.868 -11,1 % | 48.742 | -6.332 -11,5 % |
| Woche Exklusiv | 69.863 | -214 -0,3 % | 69.863 | -214 -0,3 % |
| Meine Pause | 69.762 | -7.133 -9,3 % | 69.762 | -7.133 -9,3 % |
| Meine Revue | 69.257 | +14.231 +25,9 % | 69.257 | +14.231 +25,9 % |
| Meine Freizeit | 67.794 | -9.167 -11,9 % | 67.794 | -9.167 -11,9 % |
| Adel Privat | 64.627 | +586 +0,9 % | 64.627 | +586 +0,9 % |
| Madame | 64.590 | -5.605 -8,0 % | 23.787 | -4.723 -16,6 % |
| Couch | 64.220 | -1.970 -3,0 % | 43.025 | -3.925 -8,4 % |
| Maxi | 62.364 | -27.746 -30,8 % | 30.756 | +9.071 +41,8 % |
| Prima Woche | 61.513 | -7.690 -11,1 % | 61.513 | -7.690 -11,1 % |
| Flow | 61.003 | -9.604 -13,6 % | 57.679 | -9.242 -13,8 % |
| Frau Im Leben | 53.624 | -4.287 -7,4 % | 46.833 | -4.623 -9,0 % |
| Jolie | 53.583 | -13.175 -19,7 % | 25.720 | -2.208 -7,9 % |
| Vogue | 50.980 | -13.964 -21,5 % | 45.660 | -9.402 -17,1 % |
| Burda Style | 47.806 | -3.418 -6,7 % | 43.170 | -3.974 -8,4 % |
| Macht Spaß, Das | 45.424 | -13.860 -23,4 % | 45.424 | -13.860 -23,4 % |
| Freizeit Mit Herz | 42.558 | -29.563 -41,0 % | 42.558 | -29.563 -41,0 % |
| Freizeit Illu | 42.430 | -38.850 -47,8 % | 42.430 | -38.850 -47,8 % |
| Plus Magazin | 41.001 | -3.572 -8,0 % | 38.268 | -4.062 -9,6 % |
| Schöne Freizeit | 39.747 | -15.590 -28,2 % | 39.747 | -15.590 -28,2 % |
| Inside | 39.150 | +90 +0,2 % | 39.150 | +90 +0,2 % |
| Freizeit Plus ? Promis & Royals | 38.558 | -8.066 -17,3 % | 38.558 | -8.066 -17,3 % |
| Herzstück | 37.876 | -1.137 -2,9 % | 36.908 | +4.068 +12,4 % |
| Freizeit König | 35.431 | -31.886 -47,4 % | 35.431 | -31.886 -47,4 % |
| Myillu | 22.581 | -3.429 -13,2 % | 22.581 | -3.429 -13,2 % |
| Adel Heute | 18.107 | -285 -1,5 % | 18.107 | -285 -1,5 % |
| Greta | 16.283 | +670 +4,3 % | 16.283 | +670 +4,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




