TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die 25 meistgesehenen Sendungen von Dienstag, dem 29.04.2025
Gesamtpublikum ab 3 Jahren | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 4,552 Mio | 21,6% |
![]() | 20:16 | Tierärztin Dr. Mertens Folge 103 | 3,913 Mio | 17,6% |
![]() | 21:05 | In aller Freundschaft Folge 1092 | 3,625 Mio | 16,6% |
![]() | 18:59 | heute | 3,211 Mio | 21,7% |
![]() | 21:44 | heute journal | 3,211 Mio | 16,3% |
![]() | 19:27 | Die Rosenheim-Cops | 3,117 Mio | 16,9% |
![]() | 18:09 | SOKO Köln | 2,616 Mio | 22,0% |
![]() | 22:18 | Tagesthemen | 2,499 Mio | 16,5% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 2,192 Mio | 16,1% |
![]() | 21:48 | Report München | 2,161 Mio | 11,3% |
![]() | 17:59 | Gefragt - Gejagt Folge 837 | 2,019 Mio | 18,2% |
![]() | 18:50 | WaPo Duisburg Folge 27 | 1,919 Mio | 12,6% |
![]() | 20:15 | Roadtrip 1945 | 1,802 Mio | 8,2% |
![]() | 20:15 | Die Verräter - Vertraue niemandem! | 1,758 Mio | 8,2% |
![]() | 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 1,746 Mio | 26,7% |
![]() | 20:15 | Marie Brand und das ewige Wettrenne | 1,700 Mio | 7,7% |
![]() | 17:13 | hallo deutschland | 1,606 Mio | 19,3% |
![]() | 15:58 | heute - in Europa | 1,504 Mio | 25,2% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,499 Mio | 7,9% |
![]() | 16:59 | heute | 1,493 Mio | 20,7% |
![]() | 22:13 | 37 Grad: Ererbtes Trauma-Julien und | 1,438 Mio | 9,0% |
![]() | 22:54 | Maischberger | 1,397 Mio | 13,5% |
![]() | 22:43 | Markus Lanz | 1,394 Mio | 12,4% |
![]() | 15:05 | Bares für Rares | 1,277 Mio | 21,4% |
![]() | 19:06 | Alles was zählt Folge 4686 | 1,219 Mio | 7,8% |
Zielgruppe 14- bis 49-Jährige | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 0,799 Mio | 23,2% |
![]() | 20:15 | Die Verräter - Vertraue niemandem! | 0,571 Mio | 13,6% |
![]() | 20:15 | TV Total | 0,548 Mio | 13,0% |
![]() | 20:14 | Sing meinen Song - Das Tauschkonzer | 0,425 Mio | 10,2% |
![]() | 21:25 | Experte für alles | 0,395 Mio | 9,8% |
![]() | 21:44 | heute journal | 0,361 Mio | 8,9% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,357 Mio | 12,7% |
![]() | 22:16 | RTL Direkt | 0,355 Mio | 11,0% |
![]() | 21:05 | In aller Freundschaft Folge 1092 | 0,346 Mio | 7,9% |
![]() | 22:18 | Tagesthemen | 0,338 Mio | 11,0% |
![]() | 20:16 | Tierärztin Dr. Mertens Folge 103 | 0,332 Mio | 8,0% |
![]() | 22:36 | Extra - Das RTL-Magazin | 0,295 Mio | 13,0% |
![]() | 20:14 | Armes Deutschland - Stempeln oder a | 0,295 Mio | 7,1% |
![]() | 20:15 | Roadtrip 1945 | 0,269 Mio | 6,3% |
![]() | 19:05 | Galileo | 0,249 Mio | 11,1% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 0,249 Mio | 14,9% |
![]() | 22:43 | Markus Lanz | 0,241 Mio | 11,0% |
![]() | 20:15 | Steel Buddies: Projekt Panther Folg | 0,235 Mio | 5,6% |
![]() | 21:48 | Report München | 0,229 Mio | 5,8% |
![]() | 20:15 | Navy CIS Folge 478 | 0,210 Mio | 5,1% |
![]() | 19:06 | Alles was zählt Folge 4686 | 0,198 Mio | 9,9% |
![]() | 22:13 | 37 Grad: Ererbtes Trauma-Julien und | 0,189 Mio | 5,8% |
![]() | 18:59 | heute | 0,184 Mio | 9,8% |
![]() | 21:00 | Die Tricks rund ums Auto (N) Folge | 0,180 Mio | 4,1% |
![]() | 22:54 | Maischberger | 0,170 Mio | 8,3% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Die Top 20 Marktanteile von Dienstag, dem 29.04.2025
Alle Zuschauer ab 3 Jahren | |||||||||||||||||||
13,3 %
![]() |
12,5 %
![]() |
8,0 %
![]() |
4,4 %
![]() |
4,3 %
![]() |
3,7 %
![]() |
3,1 %
![]() |
3,1 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,7 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,3 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,5 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre | |||||||||||||||||||
10,3 %
![]() |
7,7 %
![]() |
7,7 %
![]() |
6,8 %
![]() |
6,6 %
![]() |
5,8 %
![]() |
5,2 %
![]() |
2,9 %
![]() |
2,7 %
![]() |
2,6 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,3 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,1 %
![]() |
2,0 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,1 %
![]() |
1,1 %
![]() |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Analysen der Monatsmarktanteile
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle veröffentlichen wir täglich den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Raab und Bully gegen "Schlag den Star": So lief das Duell
"Das Quadrell" profitierte ab 21:45 Uhr von Umschaltern

Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 29.04.2025
Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
1 | McDonalds | 305 | 114,19 |
2 | Shop Apotheke | 195 | 104,79 |
3 | Vinted | 382 | 84,43 |
4 | Haribo | 165 | 82,92 |
5 | Lenor | 93 | 78,80 |
6 | eBay | 166 | 74,74 |
7 | Ariel | 88 | 71,43 |
8 | Oral-B | 102 | 71,14 |
9 | Lidl | 121 | 70,08 |
10 | REWE | 115 | 69,63 |
11 | ERGO | 223 | 65,59 |
12 | Sky | 1106 | 61,93 |
13 | Gillette | 95 | 60,71 |
14 | Kaufland | 105 | 60,54 |
15 | Jysk | 113 | 58,41 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.