TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Donnerstag, dem 02.07.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Spanien - Österr | 7,268 Mio | 37,1% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 7,167 Mio | 36,0% | |
| 20:00 | Tagesschau | 3,926 Mio | 21,2% | |
| 20:30 | Fußball-WM 2026: Studio | 3,835 Mio | 24,2% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Reformagenda oder Minim | 3,508 Mio | 18,5% | |
| 20:15 | Die Bergretter | 3,142 Mio | 15,5% | |
| 18:06 | SOKO Stuttgart | 2,761 Mio | 23,1% | |
| 18:59 | heute | 2,705 Mio | 18,5% | |
| 21:45 | heute journal | 2,342 Mio | 11,8% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,094 Mio | 15,3% | |
| 19:27 | maybrit illner spezial | 2,033 Mio | 12,0% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 1,994 Mio | 26,3% | |
| 17:55 | Gefragt - Gejagt Folge 876 | 1,748 Mio | 15,6% | |
| 15:57 | heute - in Europa | 1,696 Mio | 24,1% | |
| 23:33 | extra 3 | 1,660 Mio | 20,0% | |
| 18:49 | In aller Freundschaft - Die jungen | 1,613 Mio | 10,9% | |
| 17:14 | hallo deutschland | 1,538 Mio | 16,9% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 1,533 Mio | 23,0% | |
| 16:59 | heute | 1,532 Mio | 18,8% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,338 Mio | 7,7% | |
| 14:59 | heute Xpress | 1,314 Mio | 20,0% | |
| 14:15 | Die Küchenschlacht | 1,207 Mio | 19,5% | |
| 20:15 | Neben der Spur - Die andere Frau | 1,206 Mio | 5,9% | |
| 22:15 | Flucht aus Lissabon | 1,184 Mio | 8,2% | |
| 20:14 | RTL Aktuell Spezial: Reformpaket f? | 1,153 Mio | 6,1% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
18,1 % |
|
![]() |
14,3 % |
|
![]() |
6,4 % |
|
![]() |
4,4 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Spanien - Österr | 1,988 Mio | 47,7% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 1,933 Mio | 45,6% | |
| 20:30 | Fußball-WM 2026: Studio | 0,963 Mio | 32,6% | |
| 20:00 | Tagesschau | 0,599 Mio | 19,2% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Reformagenda oder Minim | 0,587 Mio | 19,2% | |
| 20:14 | RTL Aktuell Spezial: Reformpaket f? | 0,460 Mio | 15,0% | |
| 23:33 | extra 3 | 0,360 Mio | 21,1% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,345 Mio | 19,5% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,343 Mio | 12,3% | |
| 00:15 | Tagesschau | 0,249 Mio | 17,3% | |
| 18:39 | Die Simpsons | 0,210 Mio | 11,9% | |
| 21:45 | heute journal | 0,201 Mio | 4,7% | |
| 20:15 | Die Bergretter | 0,196 Mio | 5,2% | |
| 19:05 | Galileo | 0,195 Mio | 8,7% | |
| 18:12 | Die Simpsons | 0,192 Mio | 13,3% | |
| 18:59 | Das perfekte Dinner Folge 133 | 0,189 Mio | 8,3% | |
| 20:14 | I, Robot | 0,180 Mio | 4,7% | |
| 18:59 | heute | 0,178 Mio | 9,6% | |
| 19:27 | maybrit illner spezial | 0,176 Mio | 6,6% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4979 | 0,169 Mio | 8,5% | |
| 16:29 | The Big Bang Theory | 0,167 Mio | 17,9% | |
| 19:45 | :newstime | 0,159 Mio | 5,7% | |
| 20:13 | Reeperbahn privat! Das wahre Leben | 0,156 Mio | 4,0% | |
| 20:29 | Die Bachelors Folge 8 | 0,154 Mio | 3,9% | |
| 18:49 | In aller Freundschaft - Die jungen | 0,147 Mio | 7,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
22,5 % |
|
![]() |
6,7 % |
|
![]() |
5,2 % |
|
![]() |
5,1 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
4,5 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Spanien - Österr | 3,350 Mio | 43,0% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 3,224 Mio | 41,2% | |
| 20:30 | Fußball-WM 2026: Studio | 1,715 Mio | 29,1% | |
| 20:00 | Tagesschau | 1,160 Mio | 18,6% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Reformagenda oder Minim | 1,135 Mio | 17,5% | |
| 23:33 | extra 3 | 0,855 Mio | 25,1% | |
| 20:14 | RTL Aktuell Spezial: Reformpaket f? | 0,670 Mio | 10,4% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,663 Mio | 15,7% | |
| 20:15 | Die Bergretter | 0,609 Mio | 8,2% | |
| 18:59 | heute | 0,602 Mio | 13,2% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,596 Mio | 10,6% | |
| 00:15 | Tagesschau | 0,558 Mio | 19,6% | |
| 21:45 | heute journal | 0,533 Mio | 6,7% | |
| 19:27 | maybrit illner spezial | 0,494 Mio | 8,9% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4979 | 0,400 Mio | 8,4% | |
| 18:49 | In aller Freundschaft - Die jungen | 0,392 Mio | 8,4% | |
| 20:14 | I, Robot | 0,391 Mio | 5,2% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,373 Mio | 10,0% | |
| 18:06 | SOKO Stuttgart | 0,360 Mio | 10,0% | |
| 17:55 | Gefragt - Gejagt Folge 876 | 0,337 Mio | 10,1% | |
| 19:05 | Galileo | 0,300 Mio | 6,0% | |
| 18:56 | Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns | 0,284 Mio | 5,6% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 0,271 Mio | 13,0% | |
| 18:59 | Das perfekte Dinner Folge 133 | 0,266 Mio | 5,2% | |
| 16:29 | The Big Bang Theory | 0,259 Mio | 11,8% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
19,6 % |
|
![]() |
7,7 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
4,9 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
3,2 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
VW: 100.000 Jobs weg, aber gleich doppelt in den Werbecharts
Nicht alle Fans kehren nach der Halbzeitpause zurück
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 02.07.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Kinder | 292 | 234,13 |
| 2 | Kaufland | 297 | 115,04 |
| 3 | Lidl | 180 | 106,56 |
| 4 | REWE | 172 | 105,29 |
| 5 | Amazon | 243 | 101,61 |
| 6 | Lenor | 133 | 84,27 |
| 7 | McDonalds | 314 | 82,87 |
| 8 | Haribo | 164 | 69,89 |
| 9 | eBay | 222 | 62,52 |
| 10 | EDEKA | 126 | 60,85 |
| 11 | Tina | 106 | 55,99 |
| 12 | Raffaello | 59 | 55,32 |
| 13 | Linola | 102 | 51,92 |
| 14 | M�venpick | 148 | 50,70 |
| 15 | SIMon mobile | 146 | 48,95 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
DFB-Aus knackt 10-Millionen-Marke, "Off Campus" weiter stark
Fußball-WM stürmt im Streaming zu neuem Rekord
Streaming: WM vorn, "Bachelors" legen zu, "Die Spur" mit Bestwert
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 25 / 26 |
||
| 1 | Fußball-WM | 7,880 Mio. | |
| 2 | Sportschau Fußball-WM | 4,230 Mio. | |
| 3 | ntv Nachrichten | 1,640 Mio. | |
| 4 | Tagesschau | 1,160 Mio. | |
| 5 | ZDFheute | 1,110 Mio. | |
| 6 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 1,020 Mio. | |
| 7 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,940 Mio. | |
| 8 | Welt News | 0,730 Mio. | |
| 9 | Temptation Island | 0,700 Mio. | |
| 10 | Ex on the Beach | 0,650 Mio. | |
| 11 | Every Year After | 0,590 Mio. | |
| 12 | Der Bachelor | 0,560 Mio. | |
| 13 | ZDFinfo Doku | 0,530 Mio. | |
| 14 | LOL: Last One Laughing Germany | 0,510 Mio. | |
| 15 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 0,510 Mio. | |
| 16 | Mission Sommermärchen | 0,460 Mio. | |
| 17 | Off Campus | 0,450 Mio. | |
| 18 | Die Sendung mit der Maus | 0,440 Mio. | |
| 19 | In aller Freundschaft | 0,440 Mio. | |
| 20 | Sport1 News | 0,430 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 05 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.584.638 | -1,9% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.867.254 | +0,7% | 33 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.660.832 | -1,8% | 5 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.519.336 | -8,1% | 57 (58) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.331.567 | -3,6% | 36 (35) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 4.210.890 | +10,7% | 4 (5) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.804.669 | -6,2% | 5 (6) |
| 8 | ![]() |
Die Nervigen | 3.133.582 | +19,0% | 4 (5) |
| 9 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.030.615 | +1,3% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.608.201 | -5,8% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.317.770 | -3,5% | 4 (5) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.262.823 | -4,3% | 4 (3) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.049.728 | -8,2% | 18 (20) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein





































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 02.07.2026































