TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Samstag, dem 18.07.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 4,274 Mio | 26,7% | |
| 20:14 | Brennpunkt: Jens Spahn tritt zurüc | 3,911 Mio | 23,6% | |
| 20:29 | Mordlichter - Tod auf den Färöer | 3,061 Mio | 17,7% | |
| 18:59 | heute | 2,562 Mio | 20,8% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 2,475 Mio | 14,4% | |
| 21:55 | heute journal / Wetter | 2,444 Mio | 14,0% | |
| 20:25 | Wilsberg - Ungebetene Gäste | 2,077 Mio | 12,0% | |
| 19:23 | ZDF Spezial - Spahn tritt zurück - | 2,063 Mio | 15,9% | |
| 19:38 | Der Bergdoktor | 2,019 Mio | 13,3% | |
| 18:08 | SOKO München | 1,816 Mio | 17,5% | |
| 16:10 | Die Rosenheim-Cops | 1,795 Mio | 20,2% | |
| 22:14 | Wilsberg - Schmeckt nach Mord | 1,671 Mio | 11,6% | |
| 22:20 | Donna Leon - Schöner Schein | 1,649 Mio | 11,7% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 1,633 Mio | 14,1% | |
| 18:59 | Morden im Norden Folge 166 | 1,416 Mio | 11,0% | |
| 16:58 | heute Xpress | 1,370 Mio | 14,9% | |
| 14:09 | Tour de France 14. Etappe: Mulhouse | 1,357 Mio | 16,7% | |
| 17:36 | ZDF.reportage: Urlaub im Karwendel | 1,332 Mio | 14,8% | |
| 16:00 | Tagesschau extra | 1,221 Mio | 14,3% | |
| 17:04 | Länderspiegel | 1,218 Mio | 13,1% | |
| 15:14 | Bares für Rares | 1,147 Mio | 14,6% | |
| 17:59 | Tagesschau | 1,108 Mio | 12,1% | |
| 14:59 | Tagesschau extra | 1,090 Mio | 14,9% | |
| 18:08 | Morden im Norden Folge 165 | 0,990 Mio | 9,5% | |
| 20:14 | Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das | 0,920 Mio | 5,3% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
12,7 % |
|
![]() |
11,4 % |
|
![]() |
6,0 % |
|
![]() |
4,7 % |
|
![]() |
4,1 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,616 Mio | 28,2% | |
| 20:14 | Brennpunkt: Jens Spahn tritt zurüc | 0,410 Mio | 19,7% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,278 Mio | 18,5% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 0,248 Mio | 10,0% | |
| 20:15 | Fifty Shades of Grey - Befreite Lus | 0,230 Mio | 10,5% | |
| 14:09 | Tour de France 14. Etappe: Mulhouse | 0,198 Mio | 15,7% | |
| 14:59 | Tagesschau extra | 0,181 Mio | 15,8% | |
| 22:35 | Top Gun: Maverick Wdh | 0,181 Mio | 7,9% | |
| 15:55 | Formel 1: Qualifying Folge 1 | 0,172 Mio | 12,6% | |
| 19:06 | Life - Menschen, Momente, Geschicht | 0,162 Mio | 10,0% | |
| 20:29 | Mordlichter - Tod auf den Färöer | 0,158 Mio | 7,3% | |
| 20:15 | Das Duell um die Welt - Team Joko g | 0,151 Mio | 6,5% | |
| 18:15 | Exclusiv am Samstag Folge 27 | 0,148 Mio | 10,7% | |
| 20:14 | Top Gun - Sie fürchten weder Tod n | 0,144 Mio | 6,5% | |
| 20:14 | LEGENDEN DER COMEDY Folge 1 | 0,141 Mio | 6,1% | |
| 22:20 | Donna Leon - Schöner Schein | 0,138 Mio | 5,6% | |
| 17:29 | Notruf (N) Folge 131 Wdh | 0,136 Mio | 10,4% | |
| 19:44 | Die Simpsons | 0,134 Mio | 7,1% | |
| 16:00 | Tagesschau extra | 0,133 Mio | 9,9% | |
| 18:23 | Die Simpsons | 0,133 Mio | 9,2% | |
| 17:00 | Notruf (N) Folge 223 Wdh | 0,131 Mio | 9,2% | |
| 20:15 | White House Down | 0,125 Mio | 5,7% | |
| 21:55 | heute journal / Wetter | 0,123 Mio | 4,9% | |
| 14:02 | Sportschau: Studio | 0,122 Mio | 10,2% | |
| 18:10 | :newstime | 0,119 Mio | 9,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
8,3 % |
|
![]() |
6,8 % |
|
![]() |
6,1 % |
|
![]() |
5,9 % |
|
![]() |
5,6 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 1,305 Mio | 26,7% | |
| 20:14 | Brennpunkt: Jens Spahn tritt zurüc | 1,045 Mio | 20,8% | |
| 21:55 | heute journal / Wetter | 0,552 Mio | 9,9% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 0,551 Mio | 9,9% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,524 Mio | 14,6% | |
| 20:29 | Mordlichter - Tod auf den Färöer | 0,523 Mio | 10,1% | |
| 22:35 | Top Gun: Maverick Wdh | 0,461 Mio | 9,8% | |
| 20:25 | Wilsberg - Ungebetene Gäste | 0,458 Mio | 8,9% | |
| 18:59 | heute | 0,431 Mio | 12,1% | |
| 20:14 | Top Gun - Sie fürchten weder Tod n | 0,414 Mio | 8,0% | |
| 14:09 | Tour de France 14. Etappe: Mulhouse | 0,395 Mio | 13,9% | |
| 20:14 | LEGENDEN DER COMEDY Folge 1 | 0,382 Mio | 7,2% | |
| 22:14 | Wilsberg - Schmeckt nach Mord | 0,372 Mio | 7,0% | |
| 19:23 | ZDF Spezial - Spahn tritt zurück - | 0,365 Mio | 10,1% | |
| 20:15 | White House Down | 0,351 Mio | 6,7% | |
| 14:59 | Tagesschau extra | 0,342 Mio | 13,0% | |
| 23:48 | aspekte | 0,326 Mio | 6,8% | |
| 20:15 | Fifty Shades of Grey - Befreite Lus | 0,319 Mio | 6,1% | |
| 14:02 | Sportschau: Studio | 0,282 Mio | 10,3% | |
| 16:00 | Tagesschau extra | 0,276 Mio | 9,2% | |
| 22:20 | Donna Leon - Schöner Schein | 0,276 Mio | 5,2% | |
| 16:10 | Die Rosenheim-Cops | 0,272 Mio | 8,9% | |
| 18:08 | SOKO München | 0,270 Mio | 8,1% | |
| 17:59 | Tagesschau | 0,269 Mio | 9,2% | |
| 19:38 | Der Bergdoktor | 0,269 Mio | 6,0% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
8,7 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
6,2 % |
|
![]() |
5,9 % |
|
![]() |
5,2 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
"WURST!": Kerkeling bringt Netto schon wieder nach vorn
Wer 2026 bislang am stärksten im TV warb - und wer sich zurückzog
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 18.07.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Kinder | 143 | 85,24 |
| 2 | Carglass | 183 | 76,38 |
| 3 | Sky | 745 | 71,59 |
| 4 | Zasta | 246 | 71,52 |
| 5 | Lenor | 114 | 67,42 |
| 6 | Amazon | 207 | 63,16 |
| 7 | Always | 126 | 61,10 |
| 8 | Haribo | 129 | 59,44 |
| 9 | Ariel | 85 | 58,32 |
| 10 | Wirkaufendeinauto | 156 | 54,77 |
| 11 | CHECK24 | 38 | 52,57 |
| 12 | Autohero | 191 | 51,05 |
| 13 | 1 und 1 | 71 | 50,16 |
| 14 | eBay | 173 | 48,46 |
| 15 | Enpal | 261 | 46,17 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
Ein großer deutscher Hit und viel Ernüchterung im 1. Netflix-Halbjahr
Streaming-Rekord für die WM, starke Zahlen für Wimbledon
RTL+ trotzt mit Realitys und "GZSZ" der Streaming-Flaute
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 27 / 26 |
||
| 1 | Fußball-WM | 8,436 Mio. | |
| 2 | Sportschau Fußball-WM | 5,597 Mio. | |
| 3 | Wimbledon | 2,262 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,694 Mio. | |
| 5 | ntv Nachrichten | 1,470 Mio. | |
| 6 | Tagesschau | 1,403 Mio. | |
| 7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 1,003 Mio. | |
| 8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,902 Mio. | |
| 9 | Welt News | 0,711 Mio. | |
| 10 | Sportschau Tour de France | 0,670 Mio. | |
| 11 | Markus Lanz | 0,564 Mio. | |
| 12 | Bad Boyfriends | 0,534 Mio. | |
| 13 | Sport1 News | 0,510 Mio. | |
| 14 | Two and a half Men | 0,474 Mio. | |
| 15 | Ex on the Beach | 0,457 Mio. | |
| 16 | Off Campus | 0,432 Mio. | |
| 17 | Alles was zählt | 0,426 Mio. | |
| 18 | Der Bachelor | 0,417 Mio. | |
| 19 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 0,407 Mio. | |
| 20 | ZDFinfo Doku | 0,397 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Bayern 1 fällt unter Millionen-Marke, Radio NRW baut Vorsprung aus
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 05 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.584.638 | -1,9% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.867.254 | +0,7% | 33 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.660.832 | -1,8% | 5 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.519.336 | -8,1% | 57 (58) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.331.567 | -3,6% | 36 (35) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 4.210.890 | +10,7% | 4 (5) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.804.669 | -6,2% | 5 (6) |
| 8 | ![]() |
Die Nervigen | 3.133.582 | +19,0% | 4 (5) |
| 9 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.030.615 | +1,3% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.608.201 | -5,8% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.317.770 | -3,5% | 4 (5) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.262.823 | -4,3% | 4 (3) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.049.728 | -8,2% | 18 (20) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 18.07.2026































