Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
| Verkaufte 4/2019  | Vergleich 4/2018  | Harte Auflage* | Vergleich 4/2018  | |
| Landlust | 827.806 | -19.969 -2,4 %  | 816.921 | -20.230 -2,4 %  | 
| Land Idee | 351.583 | +13.249 +3,9 %  | 340.669 | +13.145 +4,0 %  | 
| Mein Schönes Land | 298.114 | +8.059 +2,8 %  | 282.079 | +9.007 +3,3 %  | 
| Mein Schöner Garten | 260.759 | -8.197 -3,0 %  | 213.183 | -6.591 -3,0 %  | 
| Wohnen & Garten | 200.160 | -4.658 -2,3 %  | 154.086 | -9.493 -5,8 %  | 
| Schöner Wohnen | 166.076 | -18.639 -10,1 %  | 103.591 | -15.675 -13,1 %  | 
| Land Idee Wohnen & Deko | 131.027 | +15.068 +13,0 %  | 130.999 | +15.057 +13,0 %  | 
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 121.234 | -8.430 -6,5 %  | 114.461 | -7.930 -6,5 %  | 
| Living At Home | 114.619 | +1.564 +1,4 %  | 79.062 | +2.294 +3,0 %  | 
| Garten Flora | 107.553 | -12.684 -10,5 %  | 89.990 | -13.018 -12,6 %  | 
| Wohnidee | 99.286 | -2.824 -2,8 %  | 56.873 | -403 -0,7 %  | 
| Kraut & Rüben | 89.517 | +3.210 +3,7 %  | 80.486 | +3.094 +4,0 %  | 
| Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 83.872 | +14.659 +21,2 %  | 83.353 | +14.665 +21,4 %  | 
| Elle Decoration | 83.721 | +487 +0,6 %  | 48.823 | -3.315 -6,4 %  | 
| Servus In Stadt & Land  | 69.178 | +5.982 +9,5 %  | 52.243 | -2.943 -5,3 %  | 
| H.o.m.e. Gesamt  | 68.309 | -24.272 -26,2 %  | 30.086 | -1.930 -6,0 %  | 
| Zuhausewohnen | 65.853 | -3.177 -4,6 %  | 40.697 | -5.674 -12,2 %  | 
| Lisa Blumen & Pflanzen | 60.161 | -4.804 -7,4 %  | 59.374 | -4.880 -7,6 %  | 
| Architektur & Wohnen | 58.474 | -21.871 -27,2 %  | 28.181 | -4.264 -13,1 %  | 
| Ad Architectural Digest | 54.035 | -8.731 -13,9 %  | 19.352 | -7.906 -29,0 %  | 
| Mein Schönes Landhaus | 51.650 | -5.123 -9,0 %  | 51.582 | -5.039 -8,9 %  | 
| Land & Berge | 48.291 | -3.206 -6,2 %  | 47.144 | -3.258 -6,5 %  | 
| Gartenspaß | 47.044 | +793 +1,7 %  | 46.409 | +805 +1,8 %  | 
| Homes & Gardens  | 45.719 | -4.385 -8,8 %  | 20.453 | -6.562 -24,3 %  | 
| Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 45.064 | +12.535 +38,5 %  | 45.054 | +12.533 +38,5 %  | 
| Landkind | 44.182 | +2.688 +6,5 %  | 43.023 | +2.629 +6,5 %  | 
| Wohn!design | 43.020 | -1.928 -4,3 %  | 10.891 | -718 -6,2 %  | 
| Laura Wohnen Kreativ | 42.415 | -12.934 -23,4 %  | 39.966 | -12.574 -23,9 %  | 
| Atrium Haus + Wohnen International | 41.725 | +914 +2,2 %  | 14.225 | +914 +6,9 %  | 
| Gartenidee | 40.961 | +15.636 +61,7 %  | 40.833 | +15.635 +62,0 %  | 
| Bauen & Renovieren | 37.606 | +1.550 +4,3 %  | 19.380 | +2.458 +14,5 %  | 
| Landzauber | 36.519 | +29 +0,1 %  | 35.919 | -571 -1,6 %  | 
| Häuser | 33.760 | -5.410 -13,8 %  | 26.701 | -6.328 -19,2 %  | 
| Mein Schöner Landgarten | 33.707 | +1.323 +4,1 %  | 33.632 | +1.363 +4,2 %  | 
| Einfamilienhaus, Das | 30.560 | +574 +1,9 %  | 18.375 | -66 -0,4 %  | 
| Althaus Modernisieren | 29.647 | +2.923 +10,9 %  | 11.329 | +2.695 +31,2 %  | 
| Umbauen Und Modernisieren | 29.445 | +64 +0,2 %  | 18.500 | -834 -4,3 %  | 
| Family Home | 26.626 | -1.897 -6,7 %  | 21.626 | -1.897 -8,1 %  | 
| Unser Haus Für Die Ganze Familie | 22.733 | -691 -2,9 %  | 12.971 | -1.453 -10,1 %  | 
| Grün | 22.066 | -1.484 -6,3 %  | 22.066 | -1.484 -6,3 %  | 
| Zwanzig Private Wohnträume | 16.248 | -649 -3,8 %  | 13.560 | -1.584 -10,5 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




