TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Mittwoch, dem 15.07.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: England - Argenti | 13,702 Mio | 56,4% | |
| 21:49 | Tagesthemen | 12,644 Mio | 50,8% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 5,820 Mio | 35,3% | |
| 20:00 | Tagesschau | 4,562 Mio | 24,9% | |
| 20:14 | Friesland - Haifischbecken | 2,993 Mio | 13,5% | |
| 18:04 | SOKO Wismar | 2,950 Mio | 24,5% | |
| 18:59 | heute | 2,729 Mio | 18,3% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 2,257 Mio | 25,7% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,113 Mio | 15,3% | |
| 18:48 | Watzmann ermittelt Folge 55 | 2,103 Mio | 14,2% | |
| 17:57 | Gefragt - Gejagt Folge 994 | 2,033 Mio | 17,7% | |
| 17:14 | hallo deutschland | 1,961 Mio | 20,6% | |
| 21:43 | Friesland - Bis aufs Blut | 1,933 Mio | 8,2% | |
| 15:58 | heute - in Europa | 1,923 Mio | 23,8% | |
| 16:59 | heute | 1,915 Mio | 21,2% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 1,759 Mio | 23,4% | |
| 19:27 | Duell der Gartenprofis | 1,539 Mio | 9,2% | |
| 23:12 | heute journal | 1,322 Mio | 10,1% | |
| 14:59 | heute Xpress | 1,316 Mio | 19,3% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,313 Mio | 7,8% | |
| 19:30 | Lokalzeit Folge 133 | 1,189 Mio | 7,4% | |
| 14:16 | Die Küchenschlacht | 1,147 Mio | 17,7% | |
| 19:06 | Alles was zählt Folge 4988 | 1,123 Mio | 7,4% | |
| 17:19 | Brisant | 1,078 Mio | 11,5% | |
| 23:55 | Money Maker | 1,061 Mio | 15,4% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
26,1 % |
|
![]() |
13,8 % |
|
![]() |
6,0 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: England - Argenti | 4,187 Mio | 68,5% | |
| 21:49 | Tagesthemen | 3,983 Mio | 65,3% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 1,569 Mio | 46,9% | |
| 20:00 | Tagesschau | 0,664 Mio | 24,2% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,356 Mio | 15,4% | |
| 23:55 | Money Maker | 0,286 Mio | 18,5% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,277 Mio | 18,2% | |
| 19:06 | Alles was zählt Folge 4988 | 0,229 Mio | 13,5% | |
| 20:14 | Stern TV Reportage - DER FASTFOOD-H | 0,198 Mio | 4,0% | |
| 19:00 | Das perfekte Dinner Folge 72 | 0,195 Mio | 9,9% | |
| 00:03 | RTL Nachtjournal | 0,165 Mio | 11,4% | |
| 19:05 | Galileo | 0,164 Mio | 8,6% | |
| 17:59 | First Dates - Ein Tisch für Zwei F | 0,164 Mio | 12,3% | |
| 00:25 | Tagesschau | 0,159 Mio | 12,0% | |
| 00:31 | RTL Nachtjournal Spezial: FaktENZEI | 0,153 Mio | 12,1% | |
| 22:18 | Stern TV | 0,148 Mio | 3,2% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,145 Mio | 10,5% | |
| 18:39 | Die Simpsons | 0,144 Mio | 9,4% | |
| 17:00 | Zwischen Tüll und Tränen Folge 62 | 0,134 Mio | 12,3% | |
| 17:57 | Gefragt - Gejagt Folge 994 | 0,126 Mio | 9,9% | |
| 23:57 | Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat: S | 0,118 Mio | 8,2% | |
| 23:12 | heute journal | 0,118 Mio | 4,0% | |
| 22:16 | 111 grandiose Genies! | 0,117 Mio | 2,8% | |
| 18:00 | :newstime | 0,115 Mio | 9,2% | |
| 18:59 | heute | 0,114 Mio | 7,1% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
37,0 % |
|
![]() |
6,1 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
4,1 % |
|
![]() |
3,7 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
![]() |
0,8 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 21:00 | Fußball-WM 2026: England - Argenti | 6,488 Mio | 62,3% | |
| 21:49 | Tagesthemen | 6,078 Mio | 58,3% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 2,608 Mio | 41,3% | |
| 20:00 | Tagesschau | 1,486 Mio | 24,7% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,673 Mio | 16,7% | |
| 23:55 | Money Maker | 0,578 Mio | 19,4% | |
| 19:36 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,565 Mio | 10,7% | |
| 17:57 | Gefragt - Gejagt Folge 994 | 0,503 Mio | 14,5% | |
| 18:59 | heute | 0,501 Mio | 11,5% | |
| 20:14 | Friesland - Haifischbecken | 0,448 Mio | 5,3% | |
| 19:06 | Alles was zählt Folge 4988 | 0,438 Mio | 9,8% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,391 Mio | 10,4% | |
| 18:04 | SOKO Wismar | 0,388 Mio | 10,7% | |
| 17:14 | hallo deutschland | 0,365 Mio | 12,3% | |
| 19:27 | Duell der Gartenprofis | 0,359 Mio | 6,9% | |
| 16:59 | heute | 0,358 Mio | 12,5% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 0,336 Mio | 12,8% | |
| 19:00 | Das perfekte Dinner Folge 72 | 0,329 Mio | 6,8% | |
| 23:12 | heute journal | 0,327 Mio | 6,0% | |
| 20:14 | Stern TV Reportage - DER FASTFOOD-H | 0,318 Mio | 3,6% | |
| 00:25 | Tagesschau | 0,315 Mio | 12,9% | |
| 21:43 | Friesland - Bis aufs Blut | 0,295 Mio | 2,9% | |
| 18:48 | Watzmann ermittelt Folge 55 | 0,284 Mio | 6,5% | |
| 19:05 | Galileo | 0,282 Mio | 5,9% | |
| 17:59 | First Dates - Ein Tisch für Zwei F | 0,264 Mio | 7,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
30,0 % |
|
![]() |
7,1 % |
|
![]() |
5,9 % |
|
![]() |
4,2 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
"WURST!": Kerkeling bringt Netto schon wieder nach vorn
Wer 2026 bislang am stärksten im TV warb - und wer sich zurückzog
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 15.07.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Kinder | 189 | 122,84 |
| 2 | CHECK24 | 19 | 116,11 |
| 3 | Coca-Cola | 5 | 101,98 |
| 4 | 154 | 98,60 | |
| 5 | REWE | 199 | 80,27 |
| 6 | Zalando | 4 | 77,39 |
| 7 | Sky | 778 | 71,78 |
| 8 | Amazon | 253 | 70,94 |
| 9 | Netto Marken-Discount | 137 | 67,53 |
| 10 | Haribo | 152 | 62,10 |
| 11 | Carglass | 166 | 61,20 |
| 12 | Aktion Mensch | 242 | 57,81 |
| 13 | Lenor | 101 | 57,29 |
| 14 | Restaxil | 178 | 53,35 |
| 15 | EDEKA | 108 | 53,26 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
Streaming-Rekord für die WM, starke Zahlen für Wimbledon
RTL+ trotzt mit Realitys und "GZSZ" der Streaming-Flaute
DFB-Aus knackt 10-Millionen-Marke, "Off Campus" weiter stark
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 27 / 26 |
||
| 1 | Fußball-WM | 8,436 Mio. | |
| 2 | Sportschau Fußball-WM | 5,597 Mio. | |
| 3 | Wimbledon | 2,262 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,694 Mio. | |
| 5 | ntv Nachrichten | 1,470 Mio. | |
| 6 | Tagesschau | 1,403 Mio. | |
| 7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 1,003 Mio. | |
| 8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,902 Mio. | |
| 9 | Welt News | 0,711 Mio. | |
| 10 | Sportschau Tour de France | 0,670 Mio. | |
| 11 | Markus Lanz | 0,564 Mio. | |
| 12 | Bad Boyfriends | 0,534 Mio. | |
| 13 | Sport1 News | 0,510 Mio. | |
| 14 | Two and a half Men | 0,474 Mio. | |
| 15 | Ex on the Beach | 0,457 Mio. | |
| 16 | Off Campus | 0,432 Mio. | |
| 17 | Alles was zählt | 0,426 Mio. | |
| 18 | Der Bachelor | 0,417 Mio. | |
| 19 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 0,407 Mio. | |
| 20 | ZDFinfo Doku | 0,397 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Bayern 1 fällt unter Millionen-Marke, Radio NRW baut Vorsprung aus
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 05 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.584.638 | -1,9% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.867.254 | +0,7% | 33 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.660.832 | -1,8% | 5 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.519.336 | -8,1% | 57 (58) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.331.567 | -3,6% | 36 (35) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 4.210.890 | +10,7% | 4 (5) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.804.669 | -6,2% | 5 (6) |
| 8 | ![]() |
Die Nervigen | 3.133.582 | +19,0% | 4 (5) |
| 9 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.030.615 | +1,3% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.608.201 | -5,8% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.317.770 | -3,5% | 4 (5) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.262.823 | -4,3% | 4 (3) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.049.728 | -8,2% | 18 (20) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 15.07.2026































