TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Samstag, dem 01.08.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:15 | Wilsberg - Todsicherer Tipp | 4,538 Mio | 27,2% | |
| 20:00 | Tagesschau | 3,706 Mio | 24,3% | |
| 21:44 | heute journal / Wetter | 3,198 Mio | 19,6% | |
| 18:59 | heute | 2,541 Mio | 21,7% | |
| 22:00 | Stralsund - Der lange Schatten | 2,151 Mio | 15,6% | |
| 18:11 | SOKO München | 1,848 Mio | 18,4% | |
| 19:28 | Der Bergdoktor | 1,812 Mio | 13,2% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 1,620 Mio | 14,7% | |
| 20:15 | Verstehen Sie Spaß? - Das Beste au | 1,616 Mio | 10,5% | |
| 16:11 | Die Rosenheim-Cops | 1,599 Mio | 20,6% | |
| 17:40 | ZDF.reportage: Urlaub auf dem Darß | 1,530 Mio | 17,6% | |
| 15:16 | Bares für Rares | 1,357 Mio | 18,4% | |
| 23:25 | Tagesthemen | 1,230 Mio | 11,9% | |
| 17:05 | Länderspiegel | 1,197 Mio | 15,2% | |
| 17:00 | heute Xpress | 1,187 Mio | 15,4% | |
| 23:29 | heute Xpress | 1,146 Mio | 11,0% | |
| 18:59 | Morden im Norden Folge 170 | 1,112 Mio | 9,1% | |
| 13:44 | Ein Sommer in den Bergen | 1,094 Mio | 15,6% | |
| 16:48 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht Fo | 0,979 Mio | 12,4% | |
| 19:30 | NDR regional | 0,957 Mio | 7,3% | |
| 20:00 | Tagesschau | 0,920 Mio | 6,1% | |
| 20:14 | Michael Mittermeier Live! Flashback | 0,906 Mio | 5,5% | |
| 17:45 | Ulrich Wetzel - Der Ermittlungsrich | 0,854 Mio | 9,7% | |
| 15:49 | Ulrich Wetzel - Das Strafgericht Fo | 0,838 Mio | 10,9% | |
| 22:14 | Lokalzeit live - Kölner Lichter 20 | 0,818 Mio | 6,6% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
14,9 % |
|
![]() |
9,2 % |
|
![]() |
7,0 % |
|
![]() |
4,4 % |
|
![]() |
4,2 % |
|
![]() |
3,2 % |
|
![]() |
3,1 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,505 Mio | 26,5% | |
| 20:15 | Minions | 0,206 Mio | 9,8% | |
| 20:15 | Verstehen Sie Spaß? - Das Beste au | 0,204 Mio | 9,8% | |
| 21:44 | heute journal / Wetter | 0,203 Mio | 8,6% | |
| 23:25 | Tagesthemen | 0,182 Mio | 10,6% | |
| 19:55 | :newstime | 0,167 Mio | 9,3% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,167 Mio | 15,3% | |
| 20:14 | Michael Mittermeier Live! Flashback | 0,165 Mio | 7,8% | |
| 20:14 | Darüber ... die Welt! | 0,148 Mio | 7,0% | |
| 20:14 | Men In Black: International | 0,143 Mio | 6,8% | |
| 19:06 | Life - Menschen, Momente, Geschicht | 0,141 Mio | 10,6% | |
| 20:15 | Wilsberg - Todsicherer Tipp | 0,139 Mio | 6,7% | |
| 22:33 | Der Schuh des Manitu - Extra Large | 0,136 Mio | 7,7% | |
| 22:17 | Özcan Cosar Live! Jackpot | 0,134 Mio | 7,3% | |
| 20:14 | Armes Deutschland - Stempeln oder a | 0,130 Mio | 6,2% | |
| 22:00 | Pacific Rim Wdh | 0,125 Mio | 6,9% | |
| 22:37 | Darüber ... die Welt! | 0,125 Mio | 7,6% | |
| 18:22 | Die Simpsons | 0,117 Mio | 11,1% | |
| 22:06 | Hartz und Herzlich - Düren Folge 5 | 0,111 Mio | 5,8% | |
| 18:59 | heute | 0,107 Mio | 9,8% | |
| 14:53 | Shopping Queen Folge 113 | 0,106 Mio | 10,5% | |
| 11:46 | Der Blaulicht-Report Folge 70 | 0,104 Mio | 10,4% | |
| 18:52 | Unser Sandmaennchen Wdh | 0,101 Mio | 9,0% | |
| 23:59 | Hartz Rot Gold Folge 101 Wdh | 0,100 Mio | 7,1% | |
| 09:00 | Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sams | 0,099 Mio | 10,9% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
7,4 % |
|
![]() |
7,2 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
6,1 % |
|
![]() |
5,7 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,6 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,987 Mio | 22,5% | |
| 20:15 | Wilsberg - Todsicherer Tipp | 0,845 Mio | 17,2% | |
| 21:44 | heute journal / Wetter | 0,720 Mio | 13,8% | |
| 20:15 | Verstehen Sie Spaß? - Das Beste au | 0,467 Mio | 9,7% | |
| 18:59 | heute | 0,427 Mio | 13,8% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,421 Mio | 14,2% | |
| 22:00 | Stralsund - Der lange Schatten | 0,420 Mio | 9,0% | |
| 20:14 | Michael Mittermeier Live! Flashback | 0,393 Mio | 8,0% | |
| 23:25 | Tagesthemen | 0,365 Mio | 9,7% | |
| 22:17 | Özcan Cosar Live! Jackpot | 0,351 Mio | 8,5% | |
| 19:28 | Der Bergdoktor | 0,350 Mio | 9,3% | |
| 20:14 | Men In Black: International | 0,339 Mio | 6,9% | |
| 20:15 | Minions | 0,301 Mio | 6,1% | |
| 23:29 | heute Xpress | 0,295 Mio | 7,7% | |
| 22:33 | Der Schuh des Manitu - Extra Large | 0,295 Mio | 7,4% | |
| 19:55 | :newstime | 0,275 Mio | 6,6% | |
| 17:40 | ZDF.reportage: Urlaub auf dem Darß | 0,266 Mio | 10,5% | |
| 18:11 | SOKO München | 0,241 Mio | 8,6% | |
| 15:16 | Bares für Rares | 0,233 Mio | 9,5% | |
| 19:08 | Der Hundeprofi - Rütters Team Folg | 0,233 Mio | 6,7% | |
| 23:50 | Inas Nacht Folge 3 | 0,229 Mio | 7,6% | |
| 16:11 | Die Rosenheim-Cops | 0,228 Mio | 9,2% | |
| 19:06 | Life - Menschen, Momente, Geschicht | 0,226 Mio | 6,6% | |
| 20:14 | Darüber ... die Welt! | 0,224 Mio | 4,5% | |
| 18:13 | Exclusiv am Samstag | 0,223 Mio | 8,1% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
8,7 % |
|
![]() |
7,5 % |
|
![]() |
7,1 % |
|
![]() |
6,6 % |
|
![]() |
5,4 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,6 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Brad Pitt verhilft Trade Republic zu starkem Werbe-Aufschlag
Die ersten Sky-Spots sind auf den RTL-Sendern angekommen
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 01.08.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | McDonalds | 340 | 96,18 |
| 2 | Lenor | 150 | 90,21 |
| 3 | Kinder | 156 | 76,54 |
| 4 | Sky | 1007 | 76,04 |
| 5 | Always | 136 | 67,69 |
| 6 | Oral-B | 147 | 61,61 |
| 7 | Elmex | 144 | 59,39 |
| 8 | Ariel | 98 | 55,01 |
| 9 | Garnier | 90 | 54,03 |
| 10 | Haribo | 138 | 52,65 |
| 11 | Aktion Mensch | 199 | 50,89 |
| 12 | Dr. Theiss | 63 | 50,51 |
| 13 | Congstar | 126 | 45,41 |
| 14 | Febreze | 78 | 43,20 |
| 15 | Persil | 77 | 41,93 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
RTL+ gelingt mit "Bad Boyfriends" der nächste Reality-Hit
Zverev beflügelt Wimbledon-Reichweite bei Amazon
Ein großer deutscher Hit und viel Ernüchterung im 1. Netflix-Halbjahr
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 29 / 26 |
||
| 1 | Fußball-WM | 7,359 Mio. | |
| 2 | Sportschau Fußball-WM | 5,293 Mio. | |
| 3 | Sportschau Tour de France | 1,570 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,481 Mio. | |
| 5 | Tagesschau | 1,365 Mio. | |
| 6 | ntv Nachrichten | 1,331 Mio. | |
| 7 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 1,069 Mio. | |
| 8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,880 Mio. | |
| 9 | Bad Boyfriends | 0,815 Mio. | |
| 10 | :newstime | 0,588 Mio. | |
| 11 | ran Fußball | 0,568 Mio. | |
| 12 | Deutschland am Morgen | 0,519 Mio. | |
| 13 | Two and a half Men | 0,505 Mio. | |
| 14 | Tatort | 0,499 Mio. | |
| 15 | ZDFinfo Doku | 0,487 Mio. | |
| 16 | Welt News | 0,457 Mio. | |
| 17 | Alles was zählt | 0,440 Mio. | |
| 18 | Ex on the Beach | 0,433 Mio. | |
| 19 | Markus Lanz | 0,386 Mio. | |
| 20 | Inas Nacht | 0,347 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Bayern 1 fällt unter Millionen-Marke, Radio NRW baut Vorsprung aus
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 06 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.877.320 | +3,8% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.692.204 | -3,0% | 32 (33) |
| 3 | ![]() |
Mordlust | 5.039.345 | -23,5% | 2 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.291.361 | -5,0% | 56 (57) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.243.595 | -2,0% | 34 (36) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.681.108 | -12,6% | 4 (4) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.455.389 | -9,2% | 5 (5) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.649.895 | -12,6% | 2 (5) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen | 2.516.213 | +11,2% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.486.829 | -20,6% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.465.722 | -5,5% | 4 (4) |
| 12 | ![]() |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.163.136 | +7,5% | 3 (2) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.051.768 | +0,1% | 21 (18) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 01.08.2026































