TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Samstag, dem 06.06.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 21:41 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 2. | 8,904 Mio | 43,2% | |
| 20:37 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 1. | 8,124 Mio | 37,9% | |
| 20:22 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 5,239 Mio | 27,2% | |
| 20:00 | Tagesschau | 3,862 Mio | 22,5% | |
| 22:44 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 3,447 Mio | 21,7% | |
| 20:15 | Ein starkes Team - Im Namen des Vol | 3,033 Mio | 14,5% | |
| 18:59 | heute | 2,551 Mio | 19,6% | |
| 18:09 | SOKO München | 2,116 Mio | 18,5% | |
| 21:44 | heute journal / Wetter | 2,071 Mio | 9,8% | |
| 19:26 | Der Bergdoktor | 1,953 Mio | 12,9% | |
| 20:15 | Im Netz der Gier | 1,921 Mio | 9,2% | |
| 19:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 1,841 Mio | 12,8% | |
| 17:59 | DFB-Pokalauslosung | 1,787 Mio | 15,4% | |
| 22:00 | Ostfriesennacht | 1,764 Mio | 10,4% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 1,745 Mio | 14,1% | |
| 16:11 | Die Rosenheim-Cops | 1,651 Mio | 20,3% | |
| 23:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 1,616 Mio | 13,6% | |
| 17:38 | ZDF.reportage: Rentnerglück Türke | 1,370 Mio | 14,8% | |
| 15:15 | Bares für Rares | 1,247 Mio | 17,4% | |
| 16:59 | heute Xpress | 1,135 Mio | 13,8% | |
| 21:45 | Tagesthemen | 1,088 Mio | 5,2% | |
| 17:16 | Brisant | 1,011 Mio | 11,8% | |
| 17:04 | Länderspiegel | 0,987 Mio | 11,9% | |
| 22:06 | Die stillen Mörder | 0,931 Mio | 5,7% | |
| 13:43 | Katie Fforde: Bruderherz | 0,927 Mio | 15,1% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
18,1 % |
|
![]() |
12,1 % |
|
![]() |
8,4 % |
|
![]() |
3,7 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
3,2 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 21:41 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 2. | 2,684 Mio | 61,2% | |
| 20:37 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 1. | 2,557 Mio | 63,1% | |
| 20:22 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 1,613 Mio | 51,6% | |
| 22:44 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 1,212 Mio | 36,8% | |
| 19:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 0,545 Mio | 29,6% | |
| 23:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 0,520 Mio | 20,8% | |
| 20:00 | Tagesschau | 0,476 Mio | 19,5% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,296 Mio | 17,7% | |
| 17:59 | DFB-Pokalauslosung | 0,235 Mio | 15,1% | |
| 22:05 | Shrek der Dritte | 0,193 Mio | 5,8% | |
| 00:01 | Markus Krebs Live! Pass auf... Kenn | 0,193 Mio | 15,1% | |
| 19:17 | Die Simpsons | 0,173 Mio | 10,2% | |
| 18:49 | Die Simpsons | 0,164 Mio | 9,8% | |
| 20:15 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt | 0,164 Mio | 4,3% | |
| 19:44 | Die Simpsons | 0,156 Mio | 7,4% | |
| 17:38 | Die Simpsons | 0,152 Mio | 11,2% | |
| 18:22 | Die Simpsons | 0,142 Mio | 9,0% | |
| 22:17 | Star Trek II - Der Zorn des Khan | 0,139 Mio | 4,5% | |
| 18:10 | :newstime | 0,130 Mio | 9,1% | |
| 20:15 | Im Netz der Gier | 0,130 Mio | 3,4% | |
| 20:15 | Transformers | 0,124 Mio | 3,3% | |
| 15:57 | Notruf Folge 479 Wdh | 0,123 Mio | 11,1% | |
| 17:30 | Notruf (N) Folge 567 Wdh | 0,123 Mio | 9,5% | |
| 08:37 | Der Blaulicht-Report Folge 55 | 0,121 Mio | 17,4% | |
| 22:00 | Ostfriesennacht | 0,116 Mio | 3,2% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
28,7 % |
|
![]() |
5,4 % |
|
![]() |
5,2 % |
|
![]() |
4,7 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 21:41 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 2. | 4,368 Mio | 52,3% | |
| 20:37 | RTL Fußball: USA - Deutschland, 1. | 3,974 Mio | 50,2% | |
| 20:22 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 2,477 Mio | 37,6% | |
| 22:44 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 1,912 Mio | 29,0% | |
| 20:00 | Tagesschau | 1,136 Mio | 20,7% | |
| 19:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 0,899 Mio | 20,1% | |
| 23:06 | RTL Fußball: FIFA International Fr | 0,882 Mio | 17,5% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,673 Mio | 17,1% | |
| 20:15 | Ein starkes Team - Im Namen des Vol | 0,567 Mio | 7,5% | |
| 17:59 | DFB-Pokalauslosung | 0,512 Mio | 13,7% | |
| 21:44 | heute journal / Wetter | 0,442 Mio | 5,3% | |
| 20:15 | Im Netz der Gier | 0,431 Mio | 5,7% | |
| 18:59 | heute | 0,415 Mio | 10,3% | |
| 22:00 | Ostfriesennacht | 0,379 Mio | 5,4% | |
| 00:01 | Markus Krebs Live! Pass auf... Kenn | 0,364 Mio | 13,7% | |
| 18:09 | SOKO München | 0,333 Mio | 8,9% | |
| 22:05 | Shrek der Dritte | 0,329 Mio | 5,1% | |
| 16:11 | Die Rosenheim-Cops | 0,320 Mio | 11,3% | |
| 22:17 | Star Trek II - Der Zorn des Khan | 0,300 Mio | 5,0% | |
| 17:38 | ZDF.reportage: Rentnerglück Türke | 0,292 Mio | 8,9% | |
| 20:15 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt | 0,276 Mio | 3,6% | |
| 20:15 | Transformers | 0,259 Mio | 3,5% | |
| 17:45 | Exclusiv Spezial - Stars in Monaco | 0,254 Mio | 7,2% | |
| 19:26 | Der Bergdoktor | 0,245 Mio | 5,1% | |
| 21:45 | Tagesthemen | 0,241 Mio | 2,9% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
22,5 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
5,7 % |
|
![]() |
4,5 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
McDonald's setzt auf "Stranger Things" und Fußball-Fieber
Netto schießt mit Obst und Kerkeling als G. Müse auf Platz 2
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 06.06.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | McDonalds | 485 | 174,37 |
| 2 | CHECK24 | 23 | 128,77 |
| 3 | Lenor | 152 | 118,27 |
| 4 | ERGO | 134 | 101,52 |
| 5 | Volkswagen | 229 | 99,82 |
| 6 | Ariel | 111 | 92,41 |
| 7 | Pampers | 127 | 84,35 |
| 8 | eBay | 227 | 84,03 |
| 9 | Always | 119 | 81,66 |
| 10 | Zalando | 109 | 76,50 |
| 11 | Oral-B | 123 | 75,77 |
| 12 | Kinder | 59 | 70,35 |
| 13 | Trade Republic | 159 | 69,99 |
| 14 | 1 und 1 | 118 | 69,52 |
| 15 | Enpal | 356 | 62,59 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
"LOL" legt in der zweiten Woche noch eine Schippe drauf
Amazon gelingt mit "Off Campus" der nächste Serien-Hit
"LOL" übertrumpft "Maxton Hall" noch, "ESC" ganz vorn
| Sendung | Views 05 / 2026 |
||
| 1 | Off Campus S1E1 | 4,736 Mio. | |
| 2 | Off Campus S1E2 | 3,854 Mio. | |
| 3 | Off Campus S1E4 | 3,835 Mio. | |
| 4 | Off Campus S1E5 | 3,826 Mio. | |
| 5 | LOL: Last One Laughing Germany S7E1 | 3,770 Mio. | |
| 6 | LOL: Last One Laughing Germany S7E2 | 3,709 Mio. | |
| 7 | Off Campus S1E3 | 3,670 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E6 | 3,464 Mio. | |
| 9 | UEFA Champions League | : FC Bayern München - PSG - Halbfinale (Rückspiel) | 3,250 Mio. | |
| 10 | uefa-champions-league-saison-2022-23 | Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026 | 3,105 Mio. | |
| 11 | LOL: Last One Laughing Germany S7E3 | 2,968 Mio. | |
| 12 | LOL: Last One Laughing Germany S7E4 | 2,944 Mio. | |
| 13 | Off Campus S1E8 | 2,784 Mio. | |
| 14 | Off Campus S1E7 | 2,768 Mio. | |
| 15 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 3 | 2,325 Mio. | |
| 16 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 2 | 2,236 Mio. | |
| 17 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 4 | 2,144 Mio. | |
| 18 | Fußball-Länderspiele der Männer | WM-Testspiel: Deutschland - Finnland | 2,038 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau - Das DFB-Pokalfinale im Livestream | 23.05.2026 18:15 | 2,020 Mio. | |
| 20 | LOL: Last One Laughing Germany S7E5 | 1,893 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 1,812 Mio. | |
| 22 | Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War | 1,746 Mio. | |
| 23 | The Boys S5E6 | 1,674 Mio. | |
| 24 | Mama ist die Best(i)e - Teil 2 | 1,643 Mio. | |
| 25 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 1 | 1,625 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 21 / 26 |
||
| 1 | LOL: Last One Laughing Germany | 2,234 Mio. | |
| 2 | Sportschau | 1,646 Mio. | |
| 3 | ntv Nachrichten | 1,568 Mio. | |
| 4 | Tagesschau | 1,451 Mio. | |
| 5 | Off Campus | 1,277 Mio. | |
| 6 | ZDFheute | 1,193 Mio. | |
| 7 | Mama ist die Best(i)e | 1,068 Mio. | |
| 8 | The Boys | 1,043 Mio. | |
| 9 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 1,027 Mio. | |
| 10 | Kampf der Realitystars | 1,025 Mio. | |
| 11 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 0,925 Mio. | |
| 12 | Sturm der Liebe | 0,818 Mio. | |
| 13 | Tatort | 0,739 Mio. | |
| 14 | Welt News | 0,706 Mio. | |
| 15 | heute-show | 0,620 Mio. | |
| 16 | Rote Rosen | 0,602 Mio. | |
| 17 | In aller Freundschaft | 0,581 Mio. | |
| 18 | In höchster Not - Bergretter im Einsatz | 0,554 Mio. | |
| 19 | ZDFinfo Doku | 0,554 Mio. | |
| 20 | Germany's Next Topmodel | 0,523 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
News-Charts: Traue keiner Statistik, die nicht viral ging
Audio
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
"Zeit Verbrechen" schießt dank Adventskalender an die Spitze
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 04 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.711.793 | -0,1% | 5 (4) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.827.965 | -6,7% | 30 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.765.905 | -16,9% | 4 (6) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.918.207 | -18,6% | 58 (60) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.491.253 | -7,2% | 35 (36) |
| 6 | ![]() |
Dick & Doof | 4.054.003 | -5,2% | 6 (5) |
| 7 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.804.916 | -18,5% | 5 (4) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.992.280 | +4,0% | 4 (3) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.769.921 | -14,7% | 4 (5) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.633.722 | -7,9% | 5 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.401.502 | -10,8% | 5 (4) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.365.690 | -17,1% | 3 (7) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.231.934 | -20,6% | 20 (23) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 06.06.2026































