TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Sonntag, dem 31.05.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:46 | sportstudio live: FB Deutschl.-Finn | 8,320 Mio | 36,7% | |
| 21:34 | heute journal / Wetter | 7,075 Mio | 29,2% | |
| 19:59 | Tagesschau | 6,019 Mio | 28,6% | |
| 20:15 | Tatort: Diesmal ist es anders | 5,125 Mio | 21,5% | |
| 20:15 | sportstudio live: Moderation | 3,610 Mio | 22,4% | |
| 19:11 | Berlin direkt | 2,574 Mio | 14,9% | |
| 18:59 | heute / Wetter | 2,527 Mio | 15,4% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,339 Mio | 15,0% | |
| 21:45 | Brokenwood - Mord in Neuseeland: FÃ | 2,197 Mio | 12,0% | |
| 19:31 | Terra X: Liebe - Wie sie kommt | 2,152 Mio | 11,1% | |
| 12:11 | ZDF-Fernsehgarten | 1,763 Mio | 21,0% | |
| 19:14 | Sportschau | 1,730 Mio | 9,6% | |
| 17:58 | Der Alte | 1,690 Mio | 12,5% | |
| 18:54 | Julia Leischik sucht: Bitte melde d | 1,593 Mio | 9,2% | |
| 18:29 | Weltspiegel | 1,541 Mio | 10,1% | |
| 11:57 | Kreta | 1,474 Mio | 18,9% | |
| 17:00 | Brisant | 1,360 Mio | 12,0% | |
| 15:31 | Für immer daheim | 1,339 Mio | 13,1% | |
| 16:14 | Die Rosenheim-Cops | 1,301 Mio | 12,1% | |
| 23:20 | Tagesthemen | 1,285 Mio | 12,7% | |
| 17:59 | Bericht aus Berlin | 1,278 Mio | 10,0% | |
| 10:02 | Immer wieder sonntags Folge 1 | 1,172 Mio | 17,1% | |
| 17:44 | Tagesschau | 1,171 Mio | 9,6% | |
| 19:30 | NDR regional | 1,154 Mio | 6,2% | |
| 16:58 | heute Xpress | 1,148 Mio | 10,5% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
17,8 % |
|
![]() |
12,5 % |
|
![]() |
5,6 % |
|
![]() |
4,2 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
3,1 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:46 | sportstudio live: FB Deutschl.-Finn | 2,388 Mio | 48,1% | |
| 21:34 | heute journal / Wetter | 2,236 Mio | 42,3% | |
| 20:15 | sportstudio live: Moderation | 0,995 Mio | 30,4% | |
| 19:59 | Tagesschau | 0,896 Mio | 24,5% | |
| 20:15 | Tatort: Diesmal ist es anders | 0,576 Mio | 11,6% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,447 Mio | 19,1% | |
| 19:06 | Die Versicherungsdetektive Folge 6 | 0,275 Mio | 9,6% | |
| 19:31 | Terra X: Liebe - Wie sie kommt | 0,271 Mio | 8,4% | |
| 20:14 | Bad Moms | 0,255 Mio | 5,2% | |
| 17:45 | Exclusiv - Weekend | 0,253 Mio | 12,4% | |
| 19:12 | Ab ins Beet! Die Garten-Soap Folge | 0,239 Mio | 8,1% | |
| 19:11 | Berlin direkt | 0,230 Mio | 8,7% | |
| 20:15 | Als du mich sahst | 0,222 Mio | 4,7% | |
| 20:15 | Kitchen Impossible Folge 2 | 0,211 Mio | 5,1% | |
| 09:29 | Die Sendung mit der Maus | 0,204 Mio | 19,3% | |
| 20:14 | Shazam! Fury of the Gods | 0,199 Mio | 4,2% | |
| 18:54 | Julia Leischik sucht: Bitte melde d | 0,193 Mio | 7,2% | |
| 22:02 | ran Eishockey live: WM 2026 Finale | 0,189 Mio | 4,8% | |
| 18:59 | heute / Wetter | 0,184 Mio | 7,2% | |
| 19:56 | :newstime | 0,182 Mio | 5,1% | |
| 23:48 | World Cup - mit Tommi Schmitt | 0,171 Mio | 14,1% | |
| 12:11 | ZDF-Fernsehgarten | 0,169 Mio | 11,7% | |
| 19:14 | Sportschau | 0,167 Mio | 5,9% | |
| 20:19 | ran Eishockey live: WM 2026 Finale | 0,157 Mio | 3,5% | |
| 18:13 | Die Autodoktoren Folge 10 | 0,156 Mio | 7,0% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
19,5 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
5,8 % |
|
![]() |
5,5 % |
|
![]() |
4,8 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:46 | sportstudio live: FB Deutschl.-Finn | 3,841 Mio | 41,4% | |
| 21:34 | heute journal / Wetter | 3,477 Mio | 35,5% | |
| 19:59 | Tagesschau | 1,947 Mio | 25,7% | |
| 20:15 | sportstudio live: Moderation | 1,632 Mio | 25,4% | |
| 20:15 | Tatort: Diesmal ist es anders | 1,411 Mio | 14,9% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,953 Mio | 17,3% | |
| 19:11 | Berlin direkt | 0,640 Mio | 10,8% | |
| 19:06 | Die Versicherungsdetektive Folge 6 | 0,559 Mio | 8,9% | |
| 19:31 | Terra X: Liebe - Wie sie kommt | 0,545 Mio | 8,0% | |
| 18:59 | heute / Wetter | 0,537 Mio | 9,3% | |
| 17:45 | Exclusiv - Weekend | 0,498 Mio | 10,5% | |
| 18:54 | Julia Leischik sucht: Bitte melde d | 0,465 Mio | 7,8% | |
| 19:14 | Sportschau | 0,463 Mio | 7,4% | |
| 20:14 | Shazam! Fury of the Gods | 0,445 Mio | 4,9% | |
| 20:15 | Als du mich sahst | 0,444 Mio | 4,9% | |
| 21:45 | Brokenwood - Mord in Neuseeland: FÃ | 0,435 Mio | 5,7% | |
| 19:12 | Ab ins Beet! Die Garten-Soap Folge | 0,433 Mio | 6,7% | |
| 22:02 | ran Eishockey live: WM 2026 Finale | 0,431 Mio | 5,7% | |
| 18:13 | Die Autodoktoren Folge 10 | 0,406 Mio | 7,8% | |
| 19:56 | :newstime | 0,396 Mio | 5,4% | |
| 12:11 | ZDF-Fernsehgarten | 0,388 Mio | 12,2% | |
| 18:29 | Weltspiegel | 0,371 Mio | 6,9% | |
| 17:00 | Auto Mobil - Das Vox Automagazin Fo | 0,360 Mio | 8,4% | |
| 11:57 | Kreta | 0,360 Mio | 12,8% | |
| 20:14 | Bad Moms | 0,358 Mio | 3,9% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
16,5 % |
|
![]() |
7,5 % |
|
![]() |
6,6 % |
|
![]() |
6,1 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
4,1 % |
|
![]() |
3,7 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
McDonald's setzt auf "Stranger Things" und Fußball-Fieber
Netto schießt mit Obst und Kerkeling als G. Müse auf Platz 2
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 31.05.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Omaze | 345 | 98,57 |
| 2 | CHECK24 | 52 | 90,44 |
| 3 | McDonalds | 213 | 78,11 |
| 4 | Pampers | 129 | 72,93 |
| 5 | 1 und 1 | 131 | 71,03 |
| 6 | Refurbed | 137 | 69,52 |
| 7 | About You | 152 | 68,99 |
| 8 | More | 136 | 67,03 |
| 9 | Renault | 148 | 66,60 |
| 10 | Enpal | 351 | 56,63 |
| 11 | Always | 97 | 53,79 |
| 12 | Dr. Oetker | 76 | 52,84 |
| 13 | Haribo | 125 | 52,74 |
| 14 | Rossmann | 142 | 51,82 |
| 15 | Telekom | 129 | 51,54 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
"LOL" übertrumpft "Maxton Hall" noch, "ESC" ganz vorn
Rekord für "Prominent getrennt", "The Boys" legt nochmal zu
"The Boys" und "Kampf der RealityAllstars" knacken die Million
| Sendung | Views 05 / 2026 |
||
| 1 | Off Campus S1E1 | 4,736 Mio. | |
| 2 | Off Campus S1E2 | 3,854 Mio. | |
| 3 | Off Campus S1E4 | 3,835 Mio. | |
| 4 | Off Campus S1E5 | 3,826 Mio. | |
| 5 | LOL: Last One Laughing Germany S7E1 | 3,770 Mio. | |
| 6 | LOL: Last One Laughing Germany S7E2 | 3,709 Mio. | |
| 7 | Off Campus S1E3 | 3,670 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E6 | 3,464 Mio. | |
| 9 | UEFA Champions League | : FC Bayern München - PSG - Halbfinale (Rückspiel) | 3,250 Mio. | |
| 10 | uefa-champions-league-saison-2022-23 | Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026 | 3,105 Mio. | |
| 11 | LOL: Last One Laughing Germany S7E3 | 2,968 Mio. | |
| 12 | LOL: Last One Laughing Germany S7E4 | 2,944 Mio. | |
| 13 | Off Campus S1E8 | 2,784 Mio. | |
| 14 | Off Campus S1E7 | 2,768 Mio. | |
| 15 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 3 | 2,325 Mio. | |
| 16 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 2 | 2,236 Mio. | |
| 17 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 4 | 2,144 Mio. | |
| 18 | Fußball-Länderspiele der Männer | WM-Testspiel: Deutschland - Finnland | 2,038 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau - Das DFB-Pokalfinale im Livestream | 23.05.2026 18:15 | 2,020 Mio. | |
| 20 | LOL: Last One Laughing Germany S7E5 | 1,893 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 1,812 Mio. | |
| 22 | Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War | 1,746 Mio. | |
| 23 | The Boys S5E6 | 1,674 Mio. | |
| 24 | Mama ist die Best(i)e - Teil 2 | 1,643 Mio. | |
| 25 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 1 | 1,625 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 20 / 26 |
||
| 1 | Eurovision Song Contest | 2,895 Mio. | |
| 2 | LOL: Last One Laughing Germany | 2,069 Mio. | |
| 3 | ntv Nachrichten | 1,347 Mio. | |
| 4 | Tagesschau | 1,343 Mio. | |
| 5 | ZDFheute | 1,171 Mio. | |
| 6 | Kampf der Realitystars | 1,115 Mio. | |
| 7 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 1,096 Mio. | |
| 8 | The Boys | 1,015 Mio. | |
| 9 | Tatort | 0,863 Mio. | |
| 10 | Off Campus | 0,778 Mio. | |
| 11 | Bundesliga | 0,776 Mio. | |
| 12 | heute-show | 0,775 Mio. | |
| 13 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 0,772 Mio. | |
| 14 | Sturm der Liebe | 0,740 Mio. | |
| 15 | ZDFinfo Doku | 0,708 Mio. | |
| 16 | Praxis mit Meerblick | 0,638 Mio. | |
| 17 | Temptation Island | 0,621 Mio. | |
| 18 | Germany's Next Topmodel | 0,610 Mio. | |
| 19 | Rote Rosen | 0,600 Mio. | |
| 20 | Welt News | 0,593 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Traue keiner Statistik, die nicht viral ging
News-Charts: Die kritischen Klicks mit dem Krieg
Audio
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
"Zeit Verbrechen" schießt dank Adventskalender an die Spitze
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 04 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.711.793 | -0,1% | 5 (4) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.827.965 | -6,7% | 30 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.765.905 | -16,9% | 4 (6) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.918.207 | -18,6% | 58 (60) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.491.253 | -7,2% | 35 (36) |
| 6 | ![]() |
Dick & Doof | 4.054.003 | -5,2% | 6 (5) |
| 7 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.804.916 | -18,5% | 5 (4) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.992.280 | +4,0% | 4 (3) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.769.921 | -14,7% | 4 (5) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.633.722 | -7,9% | 5 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.401.502 | -10,8% | 5 (4) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.365.690 | -17,1% | 3 (7) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.231.934 | -20,6% | 20 (23) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 31.05.2026































