TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Freitag, dem 31.07.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:14 | Die Chefin | 3,899 Mio | 22,6% | |
| 20:00 | Tagesschau | 3,790 Mio | 22,7% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Ansturm auf Ceuta | 3,605 Mio | 21,1% | |
| 21:14 | SOKO Leipzig | 3,421 Mio | 19,6% | |
| 20:26 | Servus Eddie - Spätes Glück | 2,925 Mio | 16,8% | |
| 18:59 | heute | 2,646 Mio | 19,2% | |
| 16:13 | Die Rosenheim-Cops | 2,459 Mio | 29,0% | |
| 18:10 | SOKO Linz | 2,451 Mio | 20,8% | |
| 21:58 | heute journal | 2,306 Mio | 14,7% | |
| 15:57 | heute - in Europa | 2,166 Mio | 27,3% | |
| 22:26 | Politbarometer | 2,061 Mio | 13,8% | |
| 16:59 | heute | 2,039 Mio | 22,9% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 2,009 Mio | 26,3% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 1,982 Mio | 15,1% | |
| 17:13 | hallo deutschland | 1,941 Mio | 20,4% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 1,927 Mio | 12,4% | |
| 17:58 | Gefragt - Gejagt Folge 1009 | 1,866 Mio | 16,7% | |
| 18:47 | Quizduell Folge 564 | 1,598 Mio | 11,6% | |
| 14:59 | heute Xpress | 1,533 Mio | 21,6% | |
| 19:28 | Bettys Diagnose | 1,483 Mio | 9,7% | |
| 14:15 | Die Küchenschlacht | 1,287 Mio | 19,0% | |
| 22:34 | heute-show extra - Das Quiz | 1,246 Mio | 10,2% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,218 Mio | 7,9% | |
| 22:33 | Die unwahrscheinliche Pilgerreise d | 1,212 Mio | 11,1% | |
| 19:30 | Lokalzeit Folge 145 | 1,107 Mio | 7,5% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
15,9 % |
|
![]() |
11,1 % |
|
![]() |
7,5 % |
|
![]() |
5,3 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,322 Mio | 15,4% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Ansturm auf Ceuta | 0,294 Mio | 13,8% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,250 Mio | 13,0% | |
| 22:34 | heute-show extra - Das Quiz | 0,248 Mio | 11,5% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,242 Mio | 15,1% | |
| 21:58 | heute journal | 0,236 Mio | 10,1% | |
| 21:14 | SOKO Leipzig | 0,221 Mio | 9,4% | |
| 22:26 | Politbarometer | 0,205 Mio | 8,7% | |
| 22:03 | POLICE ACADEMY 2 - JETZT GEHT'S ERS | 0,201 Mio | 9,3% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 0,200 Mio | 8,5% | |
| 20:14 | ABSOLUT MUSIK - DIE BESTEN SÄNGERI | 0,183 Mio | 8,4% | |
| 20:14 | Die Chefin | 0,173 Mio | 8,0% | |
| 23:10 | V wie Vandetta | 0,167 Mio | 11,2% | |
| 18:38 | Die Simpsons | 0,162 Mio | 10,1% | |
| 20:15 | Kingsman: The Golden Circle | 0,160 Mio | 7,1% | |
| 20:14 | POLICE ACADEMY: DUEMMER ALS DIE POL | 0,153 Mio | 6,8% | |
| 23:46 | Genial daneben | 0,151 Mio | 9,4% | |
| 19:05 | Galileo | 0,147 Mio | 8,4% | |
| 20:15 | Die besten Comedians Deutschlands F | 0,145 Mio | 6,4% | |
| 22:33 | Die unwahrscheinliche Pilgerreise d | 0,143 Mio | 7,1% | |
| 20:14 | First Dates Hotel Folge 4 | 0,139 Mio | 6,2% | |
| 22:49 | Genial daneben | 0,129 Mio | 6,2% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 5000 | 0,127 Mio | 7,5% | |
| 00:03 | RTL Nachtjournal | 0,123 Mio | 7,7% | |
| 18:12 | Die Simpsons | 0,122 Mio | 9,1% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
7,8 % |
|
![]() |
6,7 % |
|
![]() |
6,6 % |
|
![]() |
6,6 % |
|
![]() |
5,5 % |
|
![]() |
5,5 % |
|
![]() |
4,4 % |
|
![]() |
3,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,840 Mio | 16,8% | |
| 20:15 | Brennpunkt: Ansturm auf Ceuta | 0,814 Mio | 16,0% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,663 Mio | 16,5% | |
| 21:14 | SOKO Leipzig | 0,636 Mio | 12,1% | |
| 20:14 | Die Chefin | 0,615 Mio | 12,1% | |
| 21:58 | heute journal | 0,599 Mio | 11,7% | |
| 22:26 | Politbarometer | 0,504 Mio | 9,9% | |
| 20:26 | Servus Eddie - Spätes Glück | 0,499 Mio | 9,7% | |
| 18:59 | heute | 0,486 Mio | 11,9% | |
| 17:58 | Gefragt - Gejagt Folge 1009 | 0,464 Mio | 13,5% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,460 Mio | 10,0% | |
| 20:14 | ABSOLUT MUSIK - DIE BESTEN SÄNGERI | 0,460 Mio | 9,6% | |
| 21:57 | Tagesthemen | 0,458 Mio | 8,9% | |
| 16:13 | Die Rosenheim-Cops | 0,430 Mio | 15,8% | |
| 18:10 | SOKO Linz | 0,423 Mio | 11,7% | |
| 22:34 | heute-show extra - Das Quiz | 0,421 Mio | 9,3% | |
| 16:59 | heute | 0,411 Mio | 14,6% | |
| 22:33 | Die unwahrscheinliche Pilgerreise d | 0,411 Mio | 9,8% | |
| 18:47 | Quizduell Folge 564 | 0,386 Mio | 9,4% | |
| 19:28 | Bettys Diagnose | 0,357 Mio | 7,9% | |
| 17:13 | hallo deutschland | 0,348 Mio | 11,9% | |
| 22:03 | POLICE ACADEMY 2 - JETZT GEHT'S ERS | 0,342 Mio | 7,4% | |
| 15:57 | heute - in Europa | 0,338 Mio | 13,8% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,333 Mio | 9,5% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 5000 | 0,333 Mio | 8,1% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
9,9 % |
|
![]() |
8,3 % |
|
![]() |
8,2 % |
|
![]() |
5,9 % |
|
![]() |
5,0 % |
|
![]() |
4,9 % |
|
![]() |
3,5 % |
|
![]() |
3,4 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Brad Pitt verhilft Trade Republic zu starkem Werbe-Aufschlag
Die ersten Sky-Spots sind auf den RTL-Sendern angekommen
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 31.07.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | McDonalds | 308 | 93,71 |
| 2 | Trade Republic | 283 | 78,40 |
| 3 | Lenor | 122 | 77,38 |
| 4 | Kinder | 122 | 75,60 |
| 5 | Sky | 613 | 70,75 |
| 6 | Haribo | 161 | 67,30 |
| 7 | Persil | 69 | 64,39 |
| 8 | CHECK24 | 50 | 63,03 |
| 9 | Wirkaufendeinauto | 190 | 62,49 |
| 10 | Ariel | 99 | 61,50 |
| 11 | Elmex | 144 | 58,36 |
| 12 | Enpal | 289 | 56,40 |
| 13 | Dr. Theiss | 58 | 54,08 |
| 14 | Netto Marken-Discount | 87 | 51,42 |
| 15 | Linola | 106 | 51,14 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
RTL+ gelingt mit "Bad Boyfriends" der nächste Reality-Hit
Zverev beflügelt Wimbledon-Reichweite bei Amazon
Ein großer deutscher Hit und viel Ernüchterung im 1. Netflix-Halbjahr
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 29 / 26 |
||
| 1 | Fußball-WM | 7,359 Mio. | |
| 2 | Sportschau Fußball-WM | 5,293 Mio. | |
| 3 | Sportschau Tour de France | 1,570 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,481 Mio. | |
| 5 | Tagesschau | 1,365 Mio. | |
| 6 | ntv Nachrichten | 1,331 Mio. | |
| 7 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 1,069 Mio. | |
| 8 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,880 Mio. | |
| 9 | Bad Boyfriends | 0,815 Mio. | |
| 10 | :newstime | 0,588 Mio. | |
| 11 | ran Fußball | 0,568 Mio. | |
| 12 | Deutschland am Morgen | 0,519 Mio. | |
| 13 | Two and a half Men | 0,505 Mio. | |
| 14 | Tatort | 0,499 Mio. | |
| 15 | ZDFinfo Doku | 0,487 Mio. | |
| 16 | Welt News | 0,457 Mio. | |
| 17 | Alles was zählt | 0,440 Mio. | |
| 18 | Ex on the Beach | 0,433 Mio. | |
| 19 | Markus Lanz | 0,386 Mio. | |
| 20 | Inas Nacht | 0,347 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Bayern 1 fällt unter Millionen-Marke, Radio NRW baut Vorsprung aus
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 06 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.877.320 | +3,8% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.692.204 | -3,0% | 32 (33) |
| 3 | ![]() |
Mordlust | 5.039.345 | -23,5% | 2 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.291.361 | -5,0% | 56 (57) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.243.595 | -2,0% | 34 (36) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.681.108 | -12,6% | 4 (4) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.455.389 | -9,2% | 5 (5) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.649.895 | -12,6% | 2 (5) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen | 2.516.213 | +11,2% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.486.829 | -20,6% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.465.722 | -5,5% | 4 (4) |
| 12 | ![]() |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.163.136 | +7,5% | 3 (2) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.051.768 | +0,1% | 21 (18) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein



































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 31.07.2026































