TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Montag, dem 15.06.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 8,322 Mio | 37,3% | |
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Belgien - Ägypte | 6,969 Mio | 33,5% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 6,939 Mio | 32,1% | |
| 17:59 | Fußball-WM 2026: Spanien - Kap Ver | 5,480 Mio | 32,7% | |
| 20:14 | Die Toten vom Bodensee - Die Messia | 4,669 Mio | 20,8% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 4,544 Mio | 25,3% | |
| 21:43 | heute journal | 2,768 Mio | 12,9% | |
| 18:59 | heute | 2,567 Mio | 14,5% | |
| 18:07 | SOKO Potsdam | 2,486 Mio | 17,0% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,311 Mio | 13,9% | |
| 16:13 | Die Rosenheim-Cops | 2,201 Mio | 27,2% | |
| 15:58 | heute - in Europa | 2,085 Mio | 27,5% | |
| 17:09 | Fußball-WM 2026: Studio | 1,922 Mio | 17,9% | |
| 17:13 | hallo deutschland | 1,825 Mio | 17,8% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 1,810 Mio | 25,5% | |
| 17:00 | heute | 1,744 Mio | 20,6% | |
| 19:24 | ZDF spezial: Vereinbarung mit Iran | 1,725 Mio | 8,9% | |
| 19:44 | WISO | 1,647 Mio | 7,5% | |
| 19:38 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,443 Mio | 6,7% | |
| 21:49 | Inspector Barnaby | 1,394 Mio | 7,8% | |
| 22:13 | Markus Lanz | 1,384 Mio | 9,0% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 1,238 Mio | 8,3% | |
| 20:15 | Inspector Barnaby | 1,232 Mio | 5,5% | |
| 14:16 | Die Küchenschlacht | 1,189 Mio | 18,7% | |
| 20:14 | Undercover Boss Folge 1301 | 1,156 Mio | 5,2% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
21,7 % |
|
![]() |
15,3 % |
|
![]() |
6,7 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
4,1 % |
|
![]() |
3,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 2,256 Mio | 48,2% | |
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Belgien - Ägypte | 2,173 Mio | 45,5% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 2,108 Mio | 43,0% | |
| 17:59 | Fußball-WM 2026: Spanien - Kap Ver | 1,486 Mio | 48,5% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 1,431 Mio | 38,4% | |
| 19:38 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,413 Mio | 9,2% | |
| 17:09 | Fußball-WM 2026: Studio | 0,393 Mio | 26,9% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,333 Mio | 11,2% | |
| 23:42 | ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: M | 0,245 Mio | 17,1% | |
| 21:43 | heute journal | 0,242 Mio | 5,0% | |
| 20:14 | Undercover Boss Folge 1301 | 0,241 Mio | 5,1% | |
| 00:04 | ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: S | 0,227 Mio | 20,5% | |
| 20:14 | Die Toten vom Bodensee - Die Messia | 0,216 Mio | 4,5% | |
| 22:13 | Markus Lanz | 0,202 Mio | 5,8% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,195 Mio | 7,7% | |
| 23:39 | Kommissar Dupin - Bretonische Brand | 0,192 Mio | 13,1% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4966 | 0,191 Mio | 5,5% | |
| 20:14 | Zwei Himmelhunde auf dem Weg zu Hö | 0,187 Mio | 4,0% | |
| 20:15 | Goodbye Deutschland! Die Auswandere | 0,179 Mio | 3,7% | |
| 23:14 | Spiegel TV | 0,179 Mio | 8,1% | |
| 20:14 | Spiegel TV - Reportage | 0,178 Mio | 3,8% | |
| 20:15 | Transformers - Die Rache | 0,165 Mio | 3,6% | |
| 19:05 | Galileo | 0,155 Mio | 4,1% | |
| 18:59 | Das perfekte Dinner Folge 90 | 0,151 Mio | 4,0% | |
| 17:58 | First Dates - Ein Tisch für Zwei F | 0,149 Mio | 6,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
31,7 % |
|
![]() |
6,6 % |
|
![]() |
6,4 % |
|
![]() |
4,7 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
![]() |
1,0 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 3,843 Mio | 43,7% | |
| 21:00 | Fußball-WM 2026: Belgien - Ägypte | 3,523 Mio | 40,9% | |
| 21:50 | Tagesthemen | 3,482 Mio | 39,1% | |
| 17:59 | Fußball-WM 2026: Spanien - Kap Ver | 2,471 Mio | 40,4% | |
| 20:16 | Fußball-WM 2026: Studio | 2,370 Mio | 33,3% | |
| 20:14 | Die Toten vom Bodensee - Die Messia | 0,844 Mio | 9,4% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,805 Mio | 13,5% | |
| 17:09 | Fußball-WM 2026: Studio | 0,781 Mio | 22,5% | |
| 19:38 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,651 Mio | 7,7% | |
| 21:43 | heute journal | 0,592 Mio | 6,7% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,524 Mio | 9,9% | |
| 00:04 | ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: S | 0,441 Mio | 19,6% | |
| 23:42 | ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: M | 0,439 Mio | 15,2% | |
| 20:14 | Undercover Boss Folge 1301 | 0,410 Mio | 4,6% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4966 | 0,405 Mio | 5,9% | |
| 18:59 | heute | 0,393 Mio | 6,2% | |
| 22:13 | Markus Lanz | 0,390 Mio | 6,1% | |
| 18:07 | SOKO Potsdam | 0,374 Mio | 7,2% | |
| 23:39 | Kommissar Dupin - Bretonische Brand | 0,356 Mio | 12,1% | |
| 22:15 | Undercover Boss Folge 1 | 0,334 Mio | 4,6% | |
| 15:58 | heute - in Europa | 0,332 Mio | 15,6% | |
| 19:24 | ZDF spezial: Vereinbarung mit Iran | 0,332 Mio | 4,5% | |
| 14:16 | Die Küchenschlacht | 0,318 Mio | 18,4% | |
| 16:13 | Die Rosenheim-Cops | 0,310 Mio | 13,6% | |
| 20:15 | Inspector Barnaby | 0,306 Mio | 3,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
26,2 % |
|
![]() |
8,8 % |
|
![]() |
6,7 % |
|
![]() |
5,1 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
3,7 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
![]() |
1,1 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Penny stürmt mit Piza und Kohler die Werbecharts
"3, 2, 1…": Ebay prescht mit altem Claim in die Werbecharts
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 15.06.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Penny | 280 | 133,02 |
| 2 | REWE | 253 | 127,03 |
| 3 | Netto Marken-Discount | 178 | 119,89 |
| 4 | Amazon | 367 | 117,50 |
| 5 | Kaufland | 264 | 113,95 |
| 6 | Lenor | 207 | 112,85 |
| 7 | Lidl | 194 | 107,77 |
| 8 | Carglass | 222 | 81,05 |
| 9 | Cupra | 295 | 77,43 |
| 10 | Jysk | 205 | 77,26 |
| 11 | Pampers | 147 | 76,11 |
| 12 | 163 | 71,66 | |
| 13 | Always | 136 | 70,95 |
| 14 | EDEKA | 71 | 69,90 |
| 15 | Enpal | 427 | 63,68 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
"LOL" legt nochmal deutlich zu, ZDF punktet mit Fußball
"LOL" legt in der zweiten Woche noch eine Schippe drauf
Amazon gelingt mit "Off Campus" der nächste Serien-Hit
| Sendung | Views 05 / 2026 |
||
| 1 | Off Campus S1E1 | 4,736 Mio. | |
| 2 | Off Campus S1E2 | 3,854 Mio. | |
| 3 | Off Campus S1E4 | 3,835 Mio. | |
| 4 | Off Campus S1E5 | 3,826 Mio. | |
| 5 | LOL: Last One Laughing Germany S7E1 | 3,770 Mio. | |
| 6 | LOL: Last One Laughing Germany S7E2 | 3,709 Mio. | |
| 7 | Off Campus S1E3 | 3,670 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E6 | 3,464 Mio. | |
| 9 | UEFA Champions League | : FC Bayern München - PSG - Halbfinale (Rückspiel) | 3,250 Mio. | |
| 10 | uefa-champions-league-saison-2022-23 | Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026 | 3,105 Mio. | |
| 11 | LOL: Last One Laughing Germany S7E3 | 2,968 Mio. | |
| 12 | LOL: Last One Laughing Germany S7E4 | 2,944 Mio. | |
| 13 | Off Campus S1E8 | 2,784 Mio. | |
| 14 | Off Campus S1E7 | 2,768 Mio. | |
| 15 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 3 | 2,325 Mio. | |
| 16 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 2 | 2,236 Mio. | |
| 17 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 4 | 2,144 Mio. | |
| 18 | Fußball-Länderspiele der Männer | WM-Testspiel: Deutschland - Finnland | 2,038 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau - Das DFB-Pokalfinale im Livestream | 23.05.2026 18:15 | 2,020 Mio. | |
| 20 | LOL: Last One Laughing Germany S7E5 | 1,893 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 1,812 Mio. | |
| 22 | Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War | 1,746 Mio. | |
| 23 | The Boys S5E6 | 1,674 Mio. | |
| 24 | Mama ist die Best(i)e - Teil 2 | 1,643 Mio. | |
| 25 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 1 | 1,625 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 23 / 26 |
||
| 1 | LOL: Last One Laughing Germany | 1,785 Mio. | |
| 2 | ntv Nachrichten | 1,357 Mio. | |
| 3 | Tagesschau | 1,283 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,160 Mio. | |
| 5 | Sportschau | 0,989 Mio. | |
| 6 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 0,928 Mio. | |
| 7 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,881 Mio. | |
| 8 | Sturm der Liebe | 0,842 Mio. | |
| 9 | Kampf der Realitystars | 0,750 Mio. | |
| 10 | Off Campus | 0,731 Mio. | |
| 11 | heute-show | 0,695 Mio. | |
| 12 | Ex on the Beach | 0,687 Mio. | |
| 13 | Tatort | 0,667 Mio. | |
| 14 | WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum | 0,633 Mio. | |
| 15 | In aller Freundschaft | 0,612 Mio. | |
| 16 | Spider-Noir | 0,584 Mio. | |
| 17 | Welt News | 0,580 Mio. | |
| 18 | Rote Rosen | 0,543 Mio. | |
| 19 | Temptation Island | 0,528 Mio. | |
| 20 | ZDFinfo Doku | 0,522 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
News-Charts: Traue keiner Statistik, die nicht viral ging
Audio
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
"Zeit Verbrechen" schießt dank Adventskalender an die Spitze
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 04 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.711.793 | -0,1% | 5 (4) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.827.965 | -6,7% | 30 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.765.905 | -16,9% | 4 (6) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.918.207 | -18,6% | 58 (60) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.491.253 | -7,2% | 35 (36) |
| 6 | ![]() |
Dick & Doof | 4.054.003 | -5,2% | 6 (5) |
| 7 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.804.916 | -18,5% | 5 (4) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.992.280 | +4,0% | 4 (3) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.769.921 | -14,7% | 4 (5) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.633.722 | -7,9% | 5 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.401.502 | -10,8% | 5 (4) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.365.690 | -17,1% | 3 (7) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.231.934 | -20,6% | 20 (23) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein





































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 15.06.2026






























