TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Dienstag, dem 16.06.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 3,839 Mio | 20,2% | |
| 21:03 | In aller Freundschaft Folge 1144 | 3,062 Mio | 14,6% | |
| 21:44 | heute journal | 2,950 Mio | 15,5% | |
| 20:15 | Die Kanzlei Folge 68 | 2,855 Mio | 14,3% | |
| 18:59 | heute | 2,795 Mio | 18,9% | |
| 19:26 | Die Rosenheim-Cops | 2,715 Mio | 15,6% | |
| 18:05 | SOKO Köln | 2,608 Mio | 21,3% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,294 Mio | 16,4% | |
| 22:17 | Tagesthemen | 2,275 Mio | 14,2% | |
| 20:15 | besseresser: Tricks der Lebensmitte | 2,186 Mio | 10,7% | |
| 18:48 | WaPo Bodensee Folge 88 | 2,088 Mio | 13,8% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 2,022 Mio | 26,8% | |
| 21:47 | Report München | 2,005 Mio | 10,7% | |
| 20:14 | Dünentod - Ein Nordsee-Krimi Folge | 1,996 Mio | 10,0% | |
| 17:55 | Gefragt - Gejagt Folge 843 | 1,905 Mio | 16,7% | |
| 15:57 | heute - in Europa | 1,782 Mio | 25,4% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 1,700 Mio | 24,4% | |
| 17:13 | hallo deutschland | 1,678 Mio | 18,5% | |
| 16:59 | heute | 1,542 Mio | 19,3% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,525 Mio | 8,6% | |
| 22:51 | Weltspiegel extra: Libanon | 1,424 Mio | 10,4% | |
| 22:15 | 37 Grad: Meine ziemlich bunte Famil | 1,396 Mio | 8,5% | |
| 14:59 | heute Xpress | 1,321 Mio | 20,5% | |
| 14:16 | Die Küchenschlacht | 1,233 Mio | 20,3% | |
| 22:45 | Markus Lanz | 1,211 Mio | 10,8% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
14,7 % |
|
![]() |
11,0 % |
|
![]() |
8,2 % |
|
![]() |
5,0 % |
|
![]() |
4,3 % |
|
![]() |
3,2 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,546 Mio | 18,6% | |
| 20:15 | besseresser: Tricks der Lebensmitte | 0,516 Mio | 14,2% | |
| 21:44 | heute journal | 0,404 Mio | 11,0% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,377 Mio | 19,7% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,322 Mio | 12,2% | |
| 21:03 | In aller Freundschaft Folge 1144 | 0,299 Mio | 7,5% | |
| 22:17 | Tagesthemen | 0,283 Mio | 8,3% | |
| 20:15 | Die Kanzlei Folge 68 | 0,250 Mio | 7,5% | |
| 22:15 | 37 Grad: Meine ziemlich bunte Famil | 0,244 Mio | 7,1% | |
| 19:05 | Galileo | 0,237 Mio | 10,7% | |
| 18:39 | Die Simpsons | 0,198 Mio | 10,4% | |
| 21:47 | Report München | 0,183 Mio | 5,0% | |
| 17:55 | Gefragt - Gejagt Folge 843 | 0,181 Mio | 11,8% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4967 | 0,178 Mio | 8,9% | |
| 22:45 | Markus Lanz | 0,176 Mio | 7,6% | |
| 18:12 | Die Simpsons | 0,175 Mio | 10,8% | |
| 22:14 | Extra - Das RTL-Magazin | 0,163 Mio | 6,0% | |
| 17:58 | First Dates - Ein Tisch für Zwei F | 0,163 Mio | 10,1% | |
| 21:17 | Navy CIS Folge 472 | 0,161 Mio | 4,2% | |
| 20:14 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | 0,160 Mio | 4,5% | |
| 18:00 | :newstime | 0,158 Mio | 11,2% | |
| 20:15 | Hot oder Schrott - Die Allestester | 0,157 Mio | 4,4% | |
| 22:51 | Weltspiegel extra: Libanon | 0,152 Mio | 5,3% | |
| 18:59 | Das perfekte Dinner Folge 91 | 0,151 Mio | 6,7% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,148 Mio | 8,9% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
8,6 % |
|
![]() |
6,5 % |
|
![]() |
6,2 % |
|
![]() |
6,2 % |
|
![]() |
5,6 % |
|
![]() |
5,5 % |
|
![]() |
3,5 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,3 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 1,252 Mio | 19,4% | |
| 20:15 | besseresser: Tricks der Lebensmitte | 0,960 Mio | 12,8% | |
| 21:44 | heute journal | 0,930 Mio | 12,8% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,786 Mio | 17,7% | |
| 20:15 | Die Kanzlei Folge 68 | 0,622 Mio | 8,8% | |
| 22:17 | Tagesthemen | 0,611 Mio | 9,4% | |
| 21:03 | In aller Freundschaft Folge 1144 | 0,605 Mio | 7,6% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,597 Mio | 10,1% | |
| 22:15 | 37 Grad: Meine ziemlich bunte Famil | 0,518 Mio | 7,8% | |
| 19:26 | Die Rosenheim-Cops | 0,492 Mio | 8,6% | |
| 17:55 | Gefragt - Gejagt Folge 843 | 0,491 Mio | 13,5% | |
| 18:59 | heute | 0,471 Mio | 10,1% | |
| 20:14 | Dünentod - Ein Nordsee-Krimi Folge | 0,446 Mio | 6,0% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,441 Mio | 11,1% | |
| 18:48 | WaPo Bodensee Folge 88 | 0,433 Mio | 9,0% | |
| 22:45 | Markus Lanz | 0,419 Mio | 9,1% | |
| 21:47 | Report München | 0,413 Mio | 5,7% | |
| 22:51 | Weltspiegel extra: Libanon | 0,397 Mio | 7,0% | |
| 18:05 | SOKO Köln | 0,391 Mio | 10,0% | |
| 19:07 | Alles was zählt Folge 4967 | 0,386 Mio | 7,9% | |
| 21:17 | Navy CIS Folge 472 | 0,351 Mio | 4,6% | |
| 22:14 | Extra - Das RTL-Magazin | 0,351 Mio | 6,6% | |
| 19:30 | NDR regional | 0,349 Mio | 6,4% | |
| 00:00 | heute journal update | 0,342 Mio | 10,9% | |
| 19:05 | Galileo | 0,334 Mio | 6,4% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
10,0 % |
|
![]() |
7,4 % |
|
![]() |
7,3 % |
|
![]() |
5,9 % |
|
![]() |
5,7 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
3,3 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,0 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,2 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Penny stürmt mit Piza und Kohler die Werbecharts
"3, 2, 1…": Ebay prescht mit altem Claim in die Werbecharts
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 16.06.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Lenor | 212 | 164,69 |
| 2 | Penny | 269 | 145,95 |
| 3 | Kaufland | 304 | 140,60 |
| 4 | REWE | 234 | 137,66 |
| 5 | Netto Marken-Discount | 175 | 134,64 |
| 6 | Amazon | 325 | 124,46 |
| 7 | Lidl | 169 | 90,97 |
| 8 | Cupra | 272 | 88,31 |
| 9 | Haribo | 172 | 84,03 |
| 10 | Pampers | 147 | 83,33 |
| 11 | Jysk | 212 | 79,41 |
| 12 | Always | 131 | 78,07 |
| 13 | Carglass | 215 | 73,82 |
| 14 | Enpal | 432 | 65,93 |
| 15 | Ariel | 92 | 65,57 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
VoD-Reichweite von Programmmarken
© NDR/ARD/picture alliance/firo Sportphoto | Jürgen Fromme/Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images/IMAGO/WEREK/IMAGO/HJS
Guter Start für WM-Albtraum '94, "LOL" weiterhin ganz vorn
"LOL" legt nochmal deutlich zu, ZDF punktet mit Fußball
"LOL" legt in der zweiten Woche noch eine Schippe drauf
| Sendung | Views 05 / 2026 |
||
| 1 | Off Campus S1E1 | 4,736 Mio. | |
| 2 | Off Campus S1E2 | 3,854 Mio. | |
| 3 | Off Campus S1E4 | 3,835 Mio. | |
| 4 | Off Campus S1E5 | 3,826 Mio. | |
| 5 | LOL: Last One Laughing Germany S7E1 | 3,770 Mio. | |
| 6 | LOL: Last One Laughing Germany S7E2 | 3,709 Mio. | |
| 7 | Off Campus S1E3 | 3,670 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E6 | 3,464 Mio. | |
| 9 | UEFA Champions League | : FC Bayern München - PSG - Halbfinale (Rückspiel) | 3,250 Mio. | |
| 10 | uefa-champions-league-saison-2022-23 | Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026 | 3,105 Mio. | |
| 11 | LOL: Last One Laughing Germany S7E3 | 2,968 Mio. | |
| 12 | LOL: Last One Laughing Germany S7E4 | 2,944 Mio. | |
| 13 | Off Campus S1E8 | 2,784 Mio. | |
| 14 | Off Campus S1E7 | 2,768 Mio. | |
| 15 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 3 | 2,325 Mio. | |
| 16 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 2 | 2,236 Mio. | |
| 17 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 4 | 2,144 Mio. | |
| 18 | Fußball-Länderspiele der Männer | WM-Testspiel: Deutschland - Finnland | 2,038 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau - Das DFB-Pokalfinale im Livestream | 23.05.2026 18:15 | 2,020 Mio. | |
| 20 | LOL: Last One Laughing Germany S7E5 | 1,893 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 1,812 Mio. | |
| 22 | Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War | 1,746 Mio. | |
| 23 | The Boys S5E6 | 1,674 Mio. | |
| 24 | Mama ist die Best(i)e - Teil 2 | 1,643 Mio. | |
| 25 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 1 | 1,625 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 23 / 26 |
||
| 1 | LOL: Last One Laughing Germany | 1,785 Mio. | |
| 2 | ntv Nachrichten | 1,357 Mio. | |
| 3 | Tagesschau | 1,283 Mio. | |
| 4 | ZDFheute | 1,160 Mio. | |
| 5 | Sportschau | 0,989 Mio. | |
| 6 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 0,928 Mio. | |
| 7 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,881 Mio. | |
| 8 | Sturm der Liebe | 0,842 Mio. | |
| 9 | Kampf der Realitystars | 0,750 Mio. | |
| 10 | Off Campus | 0,731 Mio. | |
| 11 | heute-show | 0,695 Mio. | |
| 12 | Ex on the Beach | 0,687 Mio. | |
| 13 | Tatort | 0,667 Mio. | |
| 14 | WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum | 0,633 Mio. | |
| 15 | In aller Freundschaft | 0,612 Mio. | |
| 16 | Spider-Noir | 0,584 Mio. | |
| 17 | Welt News | 0,580 Mio. | |
| 18 | Rote Rosen | 0,543 Mio. | |
| 19 | Temptation Island | 0,528 Mio. | |
| 20 | ZDFinfo Doku | 0,522 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
News-Charts: Traue keiner Statistik, die nicht viral ging
Audio
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
"Zeit Verbrechen" schießt dank Adventskalender an die Spitze
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 04 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.711.793 | -0,1% | 5 (4) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.827.965 | -6,7% | 30 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.765.905 | -16,9% | 4 (6) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.918.207 | -18,6% | 58 (60) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.491.253 | -7,2% | 35 (36) |
| 6 | ![]() |
Dick & Doof | 4.054.003 | -5,2% | 6 (5) |
| 7 | ![]() |
Baywatch Berlin | 3.804.916 | -18,5% | 5 (4) |
| 8 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 2.992.280 | +4,0% | 4 (3) |
| 9 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.769.921 | -14,7% | 4 (5) |
| 10 | ![]() |
Die Nervigen | 2.633.722 | -7,9% | 5 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.401.502 | -10,8% | 5 (4) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.365.690 | -17,1% | 3 (7) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.231.934 | -20,6% | 20 (23) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein




































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 16.06.2026





























