TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die Quoten-Charts von Mittwoch, dem 08.07.2026
| Meistgesehene Sendungen (ab 3) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 5,019 Mio | 27,5% | |
| 21:46 | heute journal | 3,746 Mio | 20,9% | |
| 20:15 | Aktenzeichen XY... Vermisst | 3,646 Mio | 18,9% | |
| 18:04 | SOKO Wismar | 2,781 Mio | 24,0% | |
| 18:59 | heute | 2,675 Mio | 18,9% | |
| 20:17 | Meeresleuchten | 2,575 Mio | 13,3% | |
| 22:17 | auslandsjournal | 2,309 Mio | 15,1% | |
| 18:48 | Watzmann ermittelt Folge 54 | 2,115 Mio | 14,7% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 2,092 Mio | 15,8% | |
| 15:57 | heute - in Europa | 2,003 Mio | 26,3% | |
| 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 1,969 Mio | 24,4% | |
| 22:15 | Tagesthemen | 1,915 Mio | 12,6% | |
| 17:14 | hallo deutschland | 1,902 Mio | 20,7% | |
| 19:25 | ZDF spezial: Trump auf Nato-Gipfel | 1,873 Mio | 12,2% | |
| 15:05 | Bares für Rares | 1,847 Mio | 25,3% | |
| 21:45 | Plusminus | 1,828 Mio | 10,1% | |
| 17:56 | Gefragt - Gejagt Folge 868 | 1,774 Mio | 16,2% | |
| 16:59 | heute | 1,675 Mio | 19,8% | |
| 22:48 | Die Spur: Vergiftet in Istanbul: To | 1,436 Mio | 11,8% | |
| 14:59 | heute Xpress | 1,363 Mio | 19,5% | |
| 20:16 | Die Toten vom Bodensee | 1,328 Mio | 6,9% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,324 Mio | 7,9% | |
| 20:14 | Das große Backen - Die Profis Folg | 1,180 Mio | 6,7% | |
| 20:00 | Tagesschau | 1,178 Mio | 6,5% | |
| 19:43 | besseresser | 1,157 Mio | 6,8% | |
| Tagesmarktanteile (ab 3) | ||
![]() |
16,4 % |
|
![]() |
11,1 % |
|
![]() |
6,7 % |
|
![]() |
5,7 % |
|
![]() |
4,0 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,9 % |
|
![]() |
2,8 % |
|
![]() |
2,7 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,3 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-49) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 0,807 Mio | 28,8% | |
| 20:15 | Aktenzeichen XY... Vermisst | 0,577 Mio | 19,5% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,374 Mio | 24,3% | |
| 21:46 | heute journal | 0,364 Mio | 12,7% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,333 Mio | 13,9% | |
| 22:15 | Tagesthemen | 0,313 Mio | 12,5% | |
| 20:14 | Das große Backen - Die Profis Folg | 0,266 Mio | 9,5% | |
| 22:33 | Stern TV | 0,216 Mio | 10,3% | |
| 19:06 | Alles was zählt Folge 4983 | 0,212 Mio | 12,2% | |
| 20:14 | Over the Top | 0,203 Mio | 6,9% | |
| 00:27 | RTL Nachtjournal Spezial: Johannes | 0,201 Mio | 16,9% | |
| 20:17 | Meeresleuchten | 0,198 Mio | 6,7% | |
| 21:45 | Plusminus | 0,193 Mio | 6,7% | |
| 20:13 | Bella Italia - Camping auf Deutsch | 0,186 Mio | 6,4% | |
| 00:00 | RTL Nachtjournal | 0,183 Mio | 13,3% | |
| 22:17 | auslandsjournal | 0,175 Mio | 7,0% | |
| 17:56 | Gefragt - Gejagt Folge 868 | 0,173 Mio | 13,4% | |
| 19:05 | Galileo | 0,173 Mio | 8,8% | |
| 20:15 | Nur ein kleiner Gefallen | 0,169 Mio | 5,9% | |
| 22:48 | Die Spur: Vergiftet in Istanbul: To | 0,169 Mio | 7,5% | |
| 18:55 | Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns | 0,166 Mio | 8,3% | |
| 18:59 | heute | 0,159 Mio | 9,8% | |
| 18:59 | Das perfekte Dinner Folge 58 | 0,153 Mio | 7,7% | |
| 20:14 | Die Bachelors Folge 9 | 0,153 Mio | 5,3% | |
| 19:45 | :newstime | 0,150 Mio | 6,2% | |
| Tagesmarktanteile (14-49) | ||
![]() |
9,5 % |
|
![]() |
8,5 % |
|
![]() |
7,8 % |
|
![]() |
7,7 % |
|
![]() |
6,3 % |
|
![]() |
5,8 % |
|
![]() |
4,5 % |
|
![]() |
4,5 % |
|
![]() |
3,0 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
2,4 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,5 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
| Meistgesehene Sendungen (14-59) | ||||
| 20:00 | Tagesschau | 1,655 Mio | 27,4% | |
| 20:15 | Aktenzeichen XY... Vermisst | 1,271 Mio | 19,5% | |
| 21:46 | heute journal | 0,986 Mio | 15,8% | |
| 18:44 | RTL Aktuell | 0,775 Mio | 19,7% | |
| 22:15 | Tagesthemen | 0,669 Mio | 12,4% | |
| 20:17 | Meeresleuchten | 0,617 Mio | 9,5% | |
| 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,599 Mio | 11,1% | |
| 20:14 | Das große Backen - Die Profis Folg | 0,544 Mio | 9,0% | |
| 18:59 | heute | 0,541 Mio | 12,7% | |
| 22:17 | auslandsjournal | 0,522 Mio | 9,7% | |
| 21:45 | Plusminus | 0,477 Mio | 7,6% | |
| 17:56 | Gefragt - Gejagt Folge 868 | 0,455 Mio | 14,1% | |
| 19:06 | Alles was zählt Folge 4983 | 0,451 Mio | 10,1% | |
| 22:48 | Die Spur: Vergiftet in Istanbul: To | 0,448 Mio | 9,6% | |
| 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,426 Mio | 12,1% | |
| 19:25 | ZDF spezial: Trump auf Nato-Gipfel | 0,409 Mio | 8,5% | |
| 18:04 | SOKO Wismar | 0,373 Mio | 10,9% | |
| 18:48 | Watzmann ermittelt Folge 54 | 0,361 Mio | 8,3% | |
| 22:33 | Stern TV | 0,343 Mio | 7,9% | |
| 20:13 | Bella Italia - Camping auf Deutsch | 0,332 Mio | 5,2% | |
| 19:43 | besseresser | 0,324 Mio | 5,9% | |
| 20:15 | Nur ein kleiner Gefallen | 0,320 Mio | 5,1% | |
| 20:00 | Tagesschau | 0,314 Mio | 5,2% | |
| 20:14 | Over the Top | 0,314 Mio | 4,9% | |
| 23:18 | Markus Lanz | 0,313 Mio | 9,8% | |
| Tagesmarktanteile (14-59) | ||
![]() |
11,5 % |
|
![]() |
8,5 % |
|
![]() |
7,4 % |
|
![]() |
7,2 % |
|
![]() |
5,6 % |
|
![]() |
4,8 % |
|
![]() |
4,6 % |
|
![]() |
3,9 % |
|
![]() |
2,6 % |
|
![]() |
2,5 % |
|
![]() |
2,2 % |
|
![]() |
2,1 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,9 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,8 % |
|
![]() |
1,7 % |
|
![]() |
1,6 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
![]() |
1,4 % |
|
Quelle Sendungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten
Quelle Tages-MA: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle finden Sie jeden Tag den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Ferrero zündet bei mehreren Marken den Werbe-Turbo
VW: 100.000 Jobs weg, aber gleich doppelt in den Werbecharts
Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 07.07.2026
| Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
| 1 | Kinder | 291 | 217,62 |
| 2 | Netto Marken-Discount | 187 | 132,34 |
| 3 | REWE | 266 | 118,97 |
| 4 | Kaufland | 249 | 104,02 |
| 5 | EDEKA | 126 | 100,32 |
| 6 | Lenor | 139 | 98,14 |
| 7 | McDonalds | 276 | 74,13 |
| 8 | Carglass | 175 | 67,02 |
| 9 | Ariel | 88 | 62,07 |
| 10 | Always | 102 | 58,21 |
| 11 | Lidl | 110 | 55,82 |
| 12 | eBay | 196 | 54,72 |
| 13 | Haribo | 147 | 53,82 |
| 14 | Enpal | 289 | 52,82 |
| 15 | bett1 | 185 | 51,25 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.
Streaming
RTL+ trotzt mit Realitys und "GZSZ" der Streaming-Flaute
DFB-Aus knackt 10-Millionen-Marke, "Off Campus" weiter stark
Fußball-WM stürmt im Streaming zu neuem Rekord
| Sendung | Views 06 / 2026 |
||
| 1 | Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay | 10,575 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste | 7,630 Mio. | |
| 3 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 | 6,499 Mio. | |
| 4 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 | 6,463 Mio. | |
| 5 | Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika | 4,592 Mio. | |
| 6 | Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan | 3,166 Mio. | |
| 7 | Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo | 2,833 Mio. | |
| 8 | Off Campus S1E1 | 2,773 Mio. | |
| 9 | Off Campus S1E5 | 2,578 Mio. | |
| 10 | Fußball-WM 2026: England - Kroatien | 2,562 Mio. | |
| 11 | Off Campus S1E4 | 2,515 Mio. | |
| 12 | Off Campus S1E6 | 2,451 Mio. | |
| 13 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 | 2,404 Mio. | |
| 14 | Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich | 2,367 Mio. | |
| 15 | Off Campus S1E2 | 2,365 Mio. | |
| 16 | Off Campus S1E3 | 2,340 Mio. | |
| 17 | Off Campus S1E8 | 2,173 Mio. | |
| 18 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 | 2,134 Mio. | |
| 19 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 | 2,087 Mio. | |
| 20 | Your Fault: London | 2,041 Mio. | |
| 21 | LOL: Last One Laughing Germany S7E6 | 2,041 Mio. | |
| 22 | Off Campus S1E7 | 2,038 Mio. | |
| 23 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 | 2,026 Mio. | |
| 24 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 | 1,998 Mio. | |
| 25 | Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 | 1,992 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; Views entsprechen Sendungsstarts
| Programmmarke | Streaming-NRW KW 26 / 26 |
||
| 1 | Sportschau Fußball-WM | 7,051 Mio. | |
| 2 | Fußball-WM | 3,378 Mio. | |
| 3 | ntv Nachrichten | 1,855 Mio. | |
| 4 | Tagesschau | 1,640 Mio. | |
| 5 | ZDFheute | 1,169 Mio. | |
| 6 | Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | 0,984 Mio. | |
| 7 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | 0,957 Mio. | |
| 8 | Ex on the Beach | 0,728 Mio. | |
| 9 | Temptation Island | 0,618 Mio. | |
| 10 | Off Campus | 0,547 Mio. | |
| 11 | ZDFinfo Doku | 0,498 Mio. | |
| 12 | Der Bachelor | 0,487 Mio. | |
| 13 | Welt News | 0,468 Mio. | |
| 14 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 0,464 Mio. | |
| 15 | Tatort | 0,432 Mio. | |
| 16 | Alles was zählt | 0,404 Mio. | |
| 17 | Sturm der Liebe | 0,385 Mio. | |
| 18 | Nord Nord Mord | 0,385 Mio. | |
| 19 | Bares für Rares | 0,375 Mio. | |
| 20 | LOL: Last One Laughing Germany | 0,375 Mio. |
Quelle: AGF Videoforschung; kumulierte Nettoreichweite in der angegebenen Kalenderwoche
Kurzvideos: TikTok-News-Charts
News-Charts: Rätselhafter Rückenwind für die "Tagesschau"
TikTok-News-Charts: Erst die Welle, dann der Wal
Audio
Erste Zahlen: "Machtwechsel" liegt auf "Ronzheimer"-Niveau
1Live im Plus, Energy unter Druck, Bollerwagen boomt
| Name | Hörer in TSD 1 / 2026 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
||
| 1 | ![]() |
Radio NRW | 1.272 | 1.281 | -0,7% |
| 2 | ![]() |
Bayern 1 | 1.091 | 1.087 | +0,4% |
| 3 | ![]() |
SWR 3 | 986 | 957 | +3,0% |
| 4 | ![]() |
WDR 2 | 893 | 894 | -0,1% |
| 5 | ![]() |
1Live | 729 | 687 | +6,1% |
| 6 | ![]() |
Antenne Bayern | 722 | 683 | +5,7% |
| 7 | ![]() |
Radio BOB! | 698 | 720 | -3,1% |
| 8 | ![]() |
NDR 2 | 692 | 642 | +7,8% |
| 9 | ![]() |
Bayern 3 | 596 | 566 | +5,3% |
| 10 | ![]() |
bigFM | 476 | 472 | +0,8% |
| 11 | ![]() |
Hit Radio FFH | 428 | 445 | -3,8% |
| 12 | ![]() |
SWR4 BW | 381 | 386 | -1,3% |
| 13 | ![]() |
SWR1 BW | 379 | 417 | -9,1% |
Quelle: AS&S / AG.MA / Datenbasis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
| Name | Downloads 05 / 2026 |
Veränderung in % |
Akt. Folgen (Vormonat) |
||
| 1 | ![]() |
Mordlust | 6.584.638 | -1,9% | 4 (5) |
| 2 | ![]() |
RONZHEIMER. | 5.867.254 | +0,7% | 33 (30) |
| 3 | ![]() |
Mord Auf Ex | 5.660.832 | -1,8% | 5 (4) |
| 4 | ![]() |
Was jetzt? | 4.519.336 | -8,1% | 57 (58) |
| 5 | ![]() |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.331.567 | -3,6% | 36 (35) |
| 6 | ![]() |
Baywatch Berlin | 4.210.890 | +10,7% | 4 (5) |
| 7 | ![]() |
Dick & Doof | 3.804.669 | -6,2% | 5 (6) |
| 8 | ![]() |
Die Nervigen | 3.133.582 | +19,0% | 4 (5) |
| 9 | ![]() |
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.030.615 | +1,3% | 5 (4) |
| 10 | ![]() |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.608.201 | -5,8% | 4 (4) |
| 11 | ![]() |
Geschichten aus der Geschichte | 2.317.770 | -3,5% | 4 (5) |
| 12 | ![]() |
Verbrechen | 2.262.823 | -4,3% | 4 (3) |
| 13 | ![]() |
Morning Briefing | 2.049.728 | -8,2% | 18 (20) |
Quelle: AG.MA / Min. 1 Minute des Podcasts muss heruntergeladen sein


































Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 07.07.2026































